Miami Tango Investments Realty
Miami Tango Investments Realty
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Buscan avión desaparecido con 10 personas a...
por Fiorella Tagliafico el 02/07/2025 a las 5:27 pm
Este sería el tercer siniestro aéreo en menos de un mes que ocurre en el país. […]
-
NASA: Asteroide 2024 YR4 aumenta probabilidad de...
por Luisana Valdivieso el 02/07/2025 a las 3:27 pm
El estudio de impactos muestra que un choque con un objeto de esta magnitud podría generar […]
-
Canva Create se llena de IA: Permite diseñar...
por Fiorella Tagliafico el 02/07/2025 a las 3:18 pm
Las nuevas herramientas facilitan a los creadores la edición de sus ideas. La entrada Canva […]
-
Crece la confianza del consumidor hispano...
el 02/06/2025 a las 12:10 pm
El índice de confianza del consumidor hispano de Estados Unidos aumentó en el […]
-
La inflación golpea el bolsillo de los...
el 02/05/2025 a las 12:00 am
La inflación está golpeando el bolsillo de los enamorados en Estados Unidos, lo que […]
-
Miami Dade College ofrecerá ayuda gratuita para...
el 02/04/2025 a las 11:31 am
El Miami Dade College (MDC) prestará nuevamente servicios de ayuda gratuita en la […]
- Feed has no items.
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Miami Tango Investments Realty
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Millennium Tower Condomin | 3010 | 1 | 1.5 | 983 | 2003 | $1,045,000 | 29 |
Miami | Mercedes-Benz Places Miam | 1512 | 1 | 1.5 | 775 | 2027 | $895,500 | 5 |
Fort Lauderdale | Coconut Grove | 208 | 1 | 1.5 | 1465 | 2007 | $869,000 | 25 |
Miami Beach | Artepark North Condo | 208 | 1 | 1.5 | 868 | 2011 | $750,000 | 35 |
Miami | Rise Condo | 3608 | 1 | 1.5 | 885 | 2016 | $745,000 | 17 |
Miami | Rise Condo | 3106 | 1 | 1.5 | 887 | 2016 | $730,000 | 15 |
Miami | Sls Lux | 1803 | 1 | 2 | 838 | 2018 | $710,000 | 49 |
Miami | 1010 Brickell Condo | 2208 | 1 | 1.5 | 759 | 2017 | $710,000 | 41 |
Bay Harbor Islands | The Monterey | 6B | 1 | 2.5 | 1591 | 1969 | $694,000 | 40 |
Miami | Natiivo/Gale Miami | PH-4912 | 1 | 1 | 367 | 2024 | $649,000 | 36 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Bayside Village East | 2042 | 2 | 2.5 | 1912 | 1988 | $3,950,000 | 24 |
Coral Gables | The Gables Club | 7G | 2 | 3 | 2590 | 1996 | $2,895,000 | 32 |
Miami | Mercedes-Benz Places Miam | 6003 | 2 | 2.5 | 1321 | 2027 | $2,665,500 | 5 |
Coconut Grove | Grove Isle | C1407 | 2 | 2 | 1882 | 1981 | $1,825,000 | 42 |
Miami | Mr C Tigertail Tower | 1205 | 2 | 2 | 982 | 2024 | $1,799,999 | 46 |
Miami | Mercedes-Benz Places | 1511 | 2 | 2 | 1128 | 2027 | $1,655,500 | 5 |
Hallandale Beach | Beach Club Three Condo | 310 | 2 | 2 | 1782 | 2006 | $1,499,000 | 84 |
Key Biscayne | Towers of Key Biscayne | E503 | 2 | 2 | 1409 | 1971 | $1,475,000 | 43 |
Miami | Epic Residences | 4904 | 2 | 2.5 | 1492 | 2008 | $1,399,000 | 7 |
Hillsboro Beach | Hillsboro Ocean Club | 507 | 2 | 2.5 | 2100 | 1984 | $1,395,000 | 40 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | St Regis | PH01S | 3 | 3.5 | 3884 | 2011 | $17,000,000 | 66 |
Miami | Aston Martin Residences | 4202 | 3 | 3.5 | 0 | 2024 | $4,995,000 | 33 |
Miami Beach | The Bath Club | 802 | 3 | 4.5 | 2572 | 2005 | $3,950,000 | 35 |
Miami | Una Residences | 2104 | 3 | 3.5 | 1946 | 2022 | $3,900,000 | 25 |
Miami Beach | Akoya Condo | 2403 | 3 | 2.5 | 1761 | 2004 | $3,369,000 | 26 |
Miami | Mercedes-Benz Places Miam | 3801 | 3 | 3.5 | 1958 | 2027 | $3,105,500 | 5 |
Miami | Reach Brickell | 3911 | 3 | 4.5 | 2526 | 2016 | $3,100,000 | 45 |
Miami | Opus Residences | 3A | 3 | 2.5 | 1940 | 2026 | $2,850,000 | 19 |
Coral Gables | Milano | 803 | 3 | 3.5 | 2972 | 2003 | $2,750,000 | 33 |
Aventura | The Peninsula Condo | 2906 | 3 | 3.5 | 3264 | 2003 | $2,500,000 | 29 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Mansions of Acqualina | 3501 | 4 | 6.5 | 4609 | 2015 | $8,299,000 | 55 |
Miami | Two Park Grove | 16A | 4 | 5.5 | 3233 | 2018 | $7,999,999 | 36 |
Miami | Una Residences | 2802 | 4 | 4.5 | 2731 | 2021 | $6,450,000 | 32 |
Sunny Isles Beach | Ocean Three | 3501 | 4 | 5.5 | 3945 | 2003 | $3,350,000 | 65 |
Miami | Paraiso Bay Condo Edgewat | PH5003 | 4 | 4.5 | 2407 | 2018 | $2,890,000 | 45 |
Fort Lauderdale | Victoria Park | 4 | 4.5 | 3654 | 2007 | $1,900,000 | 49 | |
Aventura | Mediterranean Village | B308 | 4 | 3 | 1820 | 1988 | $1,250,000 | 28 |
Pembroke Pines | Centra Falls | 1799 | 4 | 3.5 | 2928 | 2018 | $900,000 | 40 |
Doral | Summit | 10489 | 4 | 3.5 | 2020 | 2018 | $850,000 | 34 |
Doral | Astoria at Central Park | 8821 | 4 | 3 | 1757 | 2015 | $705,000 | 54 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Faena House | 7D | Monthly | 1185 | 1 | 2 | 1 | $15,000 | 17 |
Miami Beach | 1704 | Annually | 1000 | 1 | 1.5 | 1 | $12,500 | 46 | |
Miami Beach | 1506 | Monthly | 878 | 1 | 1.5 | 1 | $9,950 | 26 | |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 2003 | Annually | 829 | 1 | 1.5 | 1 | $6,000 | |
Fort Lauderdale | Tiffany House Condo | 1211 | Monthly | 850 | 1 | 1 | 1 | $6,000 | 69 |
Miami | Rise Condo | 2906 | Monthly | 887 | 1 | 1.5 | 1 | $5,750 | 40 |
Miami | Icon Brickell No Two | 2707 | Annually | 984 | 1 | 1 | 1 | $4,300 | 11 |
Miami | Hyde Midtown | 2806 | Monthly | 679 | 1 | 1.5 | 1 | $4,000 | 41 |
Miami | The Bondo (1080 Brickell) | 2007 | Annually | 748 | 1 | 1 | 1 | $3,950 | 28 |
Miami | Brickell on the River S T | 1005 | Monthly | 981 | 1 | 1.5 | 1 | $3,900 | 17 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 4204 | Monthly | 1437 | 2 | 2.5 | 1 | $20,000 | 21 | |
Miami Beach | Bayview Fisher Isl Condo | 5235 | Monthly | 1950 | 2 | 2.5 | 1 | $15,000 | 76 |
Miami | 1202 | Monthly | 1474 | 2 | 3 | 1 | $14,000 | 49 | |
Miami | Millennium Tower Residenc | 57B | Annually | 2029 | 2 | 2.5 | 1 | $14,000 | 9 |
Sunny Isles Beach | 18975 Collins Condo | 3605 | Monthly | 1223 | 2 | 2 | 1 | $13,000 | 6 |
Miami Beach | Carillon South Tower | 804 | Monthly | 1084 | 2 | 2 | 1 | $10,000 | 52 |
Miami Beach | Icon Condo | 2406 | Monthly | 1452 | 2 | 2 | 1 | $10,000 | 34 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 1107 | Monthly | 1531 | 2 | 3 | 1 | $9,500 | 41 |
Miami | Grove Isle Condo | C904 | Monthly | 1882 | 2 | 2 | 1 | $9,200 | 48 |
Miami Beach | Yacht Club at Portofino | 1412 | Monthly | 1130 | 2 | 2 | 1 | $8,500 | 25 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | 18975 Collins Condo | 5401 | Monthly | 2468 | 3 | 3.5 | 1 | $20,000 | 38 |
Aventura | Bellamare at Williams Isl | 1102 | Monthly | 2840 | 3 | 3.5 | 1 | $16,000 | 3 |
Coconut Grove | The Tower Residences Cond | 1502 | Monthly | 2114 | 3 | 2.5 | 1 | $15,000 | 26 |
Coral Gables | Anastasia Coral Gables Co | 533 | Monthly | 2976 | 3 | 3.5 | 1 | $12,500 | 71 |
Miami | Paraiso Bay Condo | 1401 | Monthly | 1646 | 3 | 3.5 | 1 | $10,000 | 56 |
Miami Beach | La Gorce Palace Condo | 2802 | Monthly | 1400 | 3 | 3 | 1 | $10,000 | 15 |
Miami | One Paraiso Condo | 3203 | Monthly | 1526 | 3 | 3.5 | 1 | $8,450 | 25 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4208 | Monthly | 1909 | 3 | 3.5 | 1 | $8,300 | 24 |
Miami Beach | Terra Beachside Condo | 524 | Monthly | 2049 | 3 | 3 | 1 | $7,500 | 30 |
Hallandale Beach | Beach Club Three Condo | 4007 | Monthly | 1571 | 3 | 3 | 1 | $6,500 | 34 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Residences By Armani Casa | PH-00 | Monthly | 5336 | 5 | 6.5 | 1 | $65,000 | 47 |
Sunny Isles Beach | 18555 Collins Avenue Cond | 2905 | Annually | 4154 | 4 | 4.5 | 1 | $22,900 | 35 |
Coral Gables | Villa Valencia | 703 | Monthly | 3134 | 4 | 4.5 | 1 | $20,000 | 18 |
Miami | Carbonell Condo | 2808 | Monthly | 2860 | 4 | 4.5 | 1 | $12,800 | 34 |
Doral | Landmark at Doral Central | Monthly | 1812 | 4 | 3 | 1 | $4,800 | 58 | |
Pembroke Pines | Merrick Square | 135 | Monthly | 1938 | 4 | 3 | 1 | $4,500 | 27 |
Fort Lauderdale | Edge on 15th | Monthly | 1782 | 4 | 2.5 | 1 | $3,780 | 31 | |
Orlando | Annually | 0 | 5 | 3 | 1 | $3,775 | 13 | ||
Florida City | 1 | Annually | 1902 | 4 | 3.5 | 1 | $3,699 | 22 | |
Doral | 4-38 | Annually | 0 | 4 | 3 | 1 | $3,600 | 13 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Key Biscayne | 33149 | 1996 | 4679 | 20000 | 1 | 1.5 | $71,000,000 | 1 |
Key Largo | 33037 | 2004 | 367 | 1864 | 1 | 1 | $399,000 | 36 |
Clewiston | 33440 | 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | $320,000 | 19 |
Miami | 33161 | 1969 | 710 | 0 | 1 | 1 | $299,000 | 26 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Key Largo | 33037 | 2011 | 1160 | 4000 | 2 | 2 | $1,189,000 | 42 |
Biscayne Park | 33161 | 1946 | 1020 | 11250 | 2 | 2 | $889,000 | 7 |
Key Largo | 33037 | 2012 | 1251 | 1925 | 2 | 2 | $875,000 | 55 |
Fort Lauderdale | 33312 | 1958 | 0 | 7000 | 2 | 1 | $799,000 | 56 |
Palmetto Bay | 33157 | 1972 | 1078 | 8250 | 2 | 1 | $635,000 | 20 |
Miami | 33134 | 1944 | 907 | 5928 | 2 | 1 | $625,000 | 23 |
Pompano Beach | 33064 | 1957 | 893 | 6107 | 2 | 1 | $530,000 | 17 |
Miami | 33135 | 1939 | 1099 | 5250 | 2 | 1 | $520,000 | |
Oakland Park | 33309 | 1974 | 1285 | 8398 | 2 | 2 | $499,000 | 15 |
Hialeah | 33018 | 1988 | 1211 | 2700 | 2 | 2 | $465,000 | 2 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Shores | 33138 | 1955 | 2509 | 8925 | 3 | 3 | $2,850,000 | 99 |
North Miami | 33181 | 1954 | 1822 | 11250 | 3 | 2 | $2,750,000 | 26 |
Plantation Key | 33070 | 1968 | 0 | 0 | 3 | 2 | $2,350,000 | 57 |
Surfside | 33154 | 1950 | 2014 | 5600 | 3 | 3 | $2,285,000 | 46 |
Miami | 33133 | 1925 | 0 | 6550 | 3 | 3 | $2,175,000 | 74 |
North Miami | 33181 | 1950 | 1593 | 11250 | 3 | 3 | $1,799,000 | 36 |
Coconut Grove | 33133 | 1944 | 1565 | 6050 | 3 | 2 | $1,579,000 | 28 |
Coral Gables | 33134 | 1959 | 1425 | 5000 | 3 | 2 | $1,449,000 | 33 |
Lauderdale By The Sea | 33308 | 1955 | 2005 | 7700 | 3 | 3 | $1,430,000 | 36 |
Bonita Springs | 34134 | 1988 | 2941 | 21475 | 3 | 3 | $1,389,000 | 50 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Fort Lauderdale | 33316 | 2025 | 10400 | 14243 | 7 | 11 | $39,000,000 | 22 |
Fort Lauderdale | 33304 | 2025 | 11133 | 16524 | 7 | 9.5 | $25,000,000 | 16 |
Coral Gables | 33143 | 1997 | 6436 | 20000 | 6 | 7.5 | $14,950,000 | 68 |
Coral Gables | 33156 | 1976 | 6371 | 67235 | 7 | 5.5 | $12,500,000 | 24 |
Miami Beach | 33140 | 2022 | 5642 | 17204 | 5 | 7 | $11,950,000 | 46 |
Miami Beach | 33140 | 1936 | 3857 | 11700 | 4 | 4.5 | $9,850,000 | 55 |
Fort Lauderdale | 33301 | 2015 | 7674 | 12506 | 7 | 7 | $9,850,000 | 100 |
Pinecrest | 33156 | 2022 | 6551 | 37897 | 7 | 7.5 | $8,500,000 | 54 |
Key Biscayne | 33149 | 2025 | 3525 | 7500 | 5 | 5.5 | $6,900,000 | 7 |
Hollywood | 33019 | 2025 | 0 | 12134 | 6 | 7 | $5,900,000 | 15 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 1400 | 1 | 1 | 1 | $3,600 | 45 |
Miami | Monthly | 2076 | 1 | 1 | 1 | $2,600 | 15 |
Miami Gardens | Monthly | 1368 | 1 | 1 | 1 | $1,590 | 5 |
Homestead | Monthly | 1936 | 1 | 1 | 1 | $1,350 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Monthly | 1039 | 2 | 1 | 1 | $4,000 | 25 |
Miami Beach | Monthly | 1172 | 2 | 2 | 1 | $3,900 | 16 |
Miami | Monthly | 1145 | 2 | 1 | 1 | $3,300 | 15 |
Miami | Monthly | 1358 | 2 | 2 | 1 | $3,200 | 25 |
Miami | Annually | 988 | 2 | 2 | 1 | $3,200 | 11 |
Miami | Monthly | 1056 | 2 | 2 | 1 | $3,000 | 34 |
Sweetwater | Monthly | 1000 | 2 | 1 | 1 | $2,750 | 20 |
Lake Worth | Annually | 1232 | 2 | 1 | 1 | $2,700 | 13 |
Pompano Beach | Monthly | 1067 | 2 | 2 | 1 | $2,650 | 23 |
Pembroke Pines | Annually | 1200 | 2 | 1 | 1 | $2,500 | 8 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Weston | Monthly | 2652 | 3 | 3 | 1 | $10,000 | 47 |
Fort Lauderdale | Annually | 1819 | 3 | 2 | 1 | $9,500 | 80 |
South Miami | Monthly | 1942 | 3 | 2 | 1 | $8,500 | 33 |
Miami | Annually | 1754 | 3 | 2 | 1 | $5,700 | 29 |
Oakland Park | Monthly | 1366 | 3 | 2 | 1 | $5,000 | 37 |
South Miami | Monthly | 1104 | 3 | 2 | 1 | $5,000 | 16 |
Fort Lauderdale | Monthly | 1989 | 3 | 2 | 1 | $5,000 | 25 |
Palmetto Bay | Monthly | 1461 | 3 | 2 | 1 | $4,500 | 14 |
Weston | Monthly | 1495 | 3 | 2 | 1 | $4,500 | 45 |
Pembroke Pines | Annually | 1709 | 3 | 2.5 | 1 | $4,500 | 20 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Key Biscayne | Monthly | 4055 | 4 | 5.5 | 1 | $23,900 | 20 |
Plantation | Annually | 8368 | 9 | 7.5 | 1 | $22,995 | 99 |
Miami | Monthly | 2301 | 4 | 3 | 1 | $20,000 | 28 |
Miami | Monthly | 3652 | 5 | 3.5 | 1 | $17,500 | 38 |
Fort Lauderdale | Monthly | 2036 | 4 | 3 | 1 | $13,000 | 62 |
Miami | Monthly | 3856 | 4 | 4 | 1 | $12,500 | 17 |
Homestead | Monthly | 2855 | 7 | 6 | 1 | $7,500 | 50 |
Miami | Monthly | 3727 | 5 | 4.5 | 1 | $7,000 | 46 |
Doral | Monthly | 2835 | 5 | 4.5 | 1 | $6,500 | 22 |
Coral Springs | Annually | 2634 | 5 | 3 | 1 | $6,300 | 78 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!