Miami Tango Investments Realty
Miami Tango Investments Realty
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
¡Touchdown! Minnesota Vikings se roba el show...
por Fiorella Tagliafico el 12/11/2024 a las 7:14 pm
Dos jugadores de la NFL recibieron una gran ovación por su perfecta imitación de la […]
-
Madre de joven encontrada muerta en la I-95...
por Luisana Valdivieso el 12/11/2024 a las 4:04 pm
Aseguró que no descansará hasta que se haga justicia. La entrada Madre de joven […]
-
Pizza Hut se moderniza… ¡ahora tienen hasta...
por Fiorella Tagliafico el 12/11/2024 a las 1:56 pm
La cadena incluirá un menú automatizado para que los clientes pidan desde el auto. […]
-
Cómo los migrantes venezolanos están...
el 12/12/2024 a las 1:26 pm
Los migrantes y refugiados venezolanos contribuirán con unos $530 millones a la […]
-
GM abandona el desarrollo de robotaxis pero...
el 12/10/2024 a las 6:29 pm
General Motors (GM) anunció este martes que su división Cruise abandonará el […]
-
Hyundai Sonata Híbrido del 2025, un sedán...
el 12/10/2024 a las 11:36 am
El Hyundai Sonata del 2025 es un viejo conocido del segmento. Se ofrece como un híbrido o un […]
- Feed has no items.
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Miami Tango Investments Realty
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum on South Beach | CABANA 12 | 1 | 1 | 400 | 2003 | $2,500,000 | 20 |
Miami | Aston Martin Residences | 4606 | 1 | 1.5 | 997 | 2024 | $1,890,000 | 17 |
Miami | Four Seasons Residences | 47D | 1 | 1.5 | 1114 | 2003 | $1,260,000 | 8 |
Miami | The Elser Hotel | 3114 | 1 | 2 | 0 | 2022 | $965,000 | 20 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 3910 | 1 | 2 | 1185 | 2019 | $850,000 | 1 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 3510 | 1 | 2 | 1185 | 2019 | $830,000 | 20 |
Miami Beach | Akoya | 2806 | 1 | 1.5 | 808 | 2004 | $809,000 | 40 |
Sunny Isles Beach | Sayan Condo | 703 | 1 | 1.5 | 883 | 2007 | $749,000 | 63 |
Miami | Missoni Baia | 2704 | 1 | 1 | 680 | 2023 | $705,000 | 53 |
Miami Beach | Mirador 1000 Condo | 717 | 1 | 1 | 852 | 1968 | $680,000 | 30 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 3206 | 2 | 2.5 | 2048 | 2003 | $9,500,000 | 69 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 3601 | 2 | 2.5 | 1940 | 2003 | $7,950,000 | 67 |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour Condo | 1002 | 2 | 3 | 2121 | 2016 | $6,500,000 | 26 |
Miami Beach | Five Park | 3705 | 2 | 3.5 | 0 | 2024 | $4,950,000 | 71 |
Miami Beach | Setai Resort & Residences | 2706 | 2 | 2.5 | 1316 | 2004 | $4,950,000 | 27 |
Miami Beach | 6000 Indian Creek | 19C | 2 | 2.5 | 2600 | 2006 | $2,900,000 | 20 |
Miami | Aston Martin Residences | 3406 | 2 | 2.5 | 1317 | 2024 | $2,595,000 | 25 |
Miami Beach | Akoya Condo | 2702 | 2 | 2 | 1392 | 2004 | $2,099,000 | 48 |
Miami | Bristol Tower | 1505 | 2 | 2 | 1700 | 1993 | $2,070,000 | 37 |
Miami Beach | Murano Grande | 2309 | 2 | 2 | 1437 | 2003 | $1,790,000 | 27 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | One Bal Harbour by Ritz | 1802 | 3 | 3.5 | 4005 | 2007 | $12,999,999 | 34 |
Miami | Aston Martin Residences | 4703 | 3 | 4.5 | 3373 | 2024 | $5,750,000 | 1 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | UPH6204 | 3 | 4.5 | 2525 | 2020 | $4,025,000 | 30 |
Miami | Aston Martin Residences | 3802 | 3 | 3.5 | 2422 | 2024 | $4,000,000 | 27 |
Miami | The Fairchild | 203 | 3 | 4.5 | 2680 | 2020 | $3,950,000 | 39 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4609 | 3 | 3.5 | 2143 | 2006 | $3,333,333 | 44 |
West Palm Beach | Waterfront Clematis | 308 | 3 | 3.5 | 2592 | 2001 | $3,000,000 | 43 |
Bay Harbor Islands | Riva Bay | 401 | 3 | 3.5 | 2150 | 2013 | $2,475,000 | 42 |
Pompano Beach | Sabbia Beach Condo | 1205 | 3 | 3 | 1830 | 2019 | $2,379,000 | 19 |
Miami Beach | The Ths at Sunset Harbour | 202 | 3 | 3 | 2640 | 1997 | $2,300,000 | 46 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami | One Park Grove | 20BC | 4 | 4.5 | 3365 | 2020 | $11,700,000 | 30 |
Sunny Isles Beach | Estates at Acqualina | 604 | 4 | 6.5 | 4131 | 2022 | $9,500,000 | 4 |
Miami Beach | Bayside | 2013 | 4 | 4.5 | 2858 | 1988 | $6,900,000 | 25 |
Sunny Isles Beach | Ritz Carlton Residence | 705 | 4 | 5.5 | 3204 | 2020 | $6,499,000 | 58 |
Miami | Missoni Baia | 3401 | 4 | 4.5 | 2368 | 2023 | $3,199,000 | 33 |
North Bay Village | Eloquence on the Bay | 1804 | 4 | 3.5 | 2498 | 2009 | $1,690,000 | 27 |
Fort Lauderdale | 1200 Club Condo | 701 | 4 | 4 | 2059 | 1956 | $849,000 | 48 |
Out of City | Isla Taomina | 1504 | 5 | 6 | 4790 | 2020 | $740,000 | 44 |
Miami | Chloes Estates | A | 5 | 4 | 2502 | 2024 | $659,990 | 48 |
Miami | Chloes Estates | A | 5 | 4 | 2502 | 2024 | $659,990 | 25 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour Condo | 804 | Monthly | 1267 | 1 | 1.5 | 1 | $18,000 | 25 |
Miami | Dinner Key | 304N | Monthly | 1053 | 1 | 2 | 1 | $13,750 | 31 |
Miami | 2908 | Monthly | 0 | 1 | 1.5 | 1 | $8,800 | 10 | |
Miami Beach | Central Carillon Beach Co | 517 | Monthly | 662 | 1 | 1 | 1 | $7,500 | 15 |
Miami Beach | The Decoplage Condo | PH8 | Monthly | 960 | 1 | 1 | 1 | $7,000 | 26 |
Miami Beach | Capri South Beach Condo | 202 | Monthly | 831 | 1 | 1 | 1 | $6,800 | 16 |
Miami | Paramount Bay Condo | 3609 | Monthly | 1128 | 1 | 2 | 1 | $6,500 | 17 |
Miami | Paramount Miami Worldcent | 3910 | Annually | 1185 | 1 | 2 | 1 | $5,900 | 1 |
Miami Beach | Lincoln Sub | 217 | Monthly | 751 | 1 | 1.5 | 1 | $5,000 | 18 |
Miami | 1300 S Miami Avenue Condo | 4403 | Annually | 880 | 1 | 2 | 1 | $4,900 | 22 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Aston Martin Residences | 3406 | Monthly | 1317 | 2 | 2.5 | 1 | $15,000 | |
Miami Beach | Icon South Beach | 1505 | Monthly | 1750 | 2 | 2.5 | 1 | $13,495 | 24 |
Miami Beach | Portofino Tower Condo | 1606 | Monthly | 2040 | 2 | 2.5 | 1 | $12,500 | 15 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower II Condo | 1804 | Annually | 2327 | 2 | 3.5 | 1 | $12,500 | 41 |
Miami | Grove Isle Condo | A907 | Monthly | 1882 | 2 | 2 | 1 | $9,995 | 46 |
Boca Raton | Sea Ranch Club of Boca I | 702 | Monthly | 1904 | 2 | 2 | 1 | $9,800 | |
Miami | Missoni Baia | 4406 | Monthly | 1134 | 2 | 2 | 1 | $8,500 | 88 |
Key Biscayne | Towers of Key Biscayne Co | A103 | Monthly | 1409 | 2 | 2 | 1 | $8,500 | 14 |
Miami Beach | Akoya Condo | 2702 | Monthly | 1392 | 2 | 2 | 1 | $8,000 | 47 |
Surfside | Mirage Condo | 2J | Annually | 1600 | 2 | 2.5 | 1 | $8,000 | 32 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
South Palm Beach | 3550 South Ocean Condo | 6B | Monthly | 2965 | 3 | 3.5 | 1 | $35,000 | 70 |
Miami | 1300 S Miami Avenue Condo | PH5001 | Monthly | 1830 | 3 | 3.5 | 1 | $16,000 | 1 |
Miami | 1202B | Monthly | 1761 | 3 | 3.5 | 1 | $16,000 | 45 | |
Sunny Isles Beach | TDR Tower I Condo | 3501 | Monthly | 2768 | 3 | 3.5 | 1 | $14,995 | 45 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 5701 | Monthly | 1926 | 3 | 3.5 | 1 | $14,900 | 28 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 1715 | Monthly | 2018 | 3 | 4 | 1 | $14,500 | 74 |
Miami Beach | The Ths at Sunset Harbour | 202 | Monthly | 2640 | 3 | 3 | 1 | $13,500 | 42 |
Key Biscayne | Lake Villa Three Condo | 410 | Monthly | 2220 | 3 | 3 | 1 | $11,500 | 29 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale Condo | 906 | Monthly | 2137 | 3 | 3.5 | 1 | $11,000 | |
Key Biscayne | Gdns of Key Bisc-Alhambra | 20 | Monthly | 1964 | 3 | 2.5 | 1 | $11,000 | 22 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Ocean Seven Condo | 3 | Monthly | 3548 | 4 | 5.5 | 1 | $26,000 | 31 |
Miami | Hibiscus Condo | 3189 | Monthly | 2633 | 4 | 4.5 | 1 | $16,000 | 39 |
Miami | The Bond (1080 Brickell) | 3900-3901 | Annually | 2727 | 4 | 4.5 | 1 | $16,000 | 28 |
North Bay Village | Eloquence on the Bay Cond | 1804 | Monthly | 2498 | 4 | 3.5 | 1 | $8,300 | 27 |
Miami | Silver Palm Plantation | 11034 | Monthly | 2249 | 4 | 2.5 | 1 | $6,500 | 55 |
Miami | Kirkland Heights Amd | Monthly | 4436 | 4 | 4 | 1 | $5,000 | 16 | |
Doral | Doral Isles North Sec One | Monthly | 2306 | 4 | 3 | 1 | $5,000 | 28 | |
Pinecrest | Suniland Estates | Annually | 1900 | 4 | 2 | 1 | $3,900 | 43 | |
Homestead | Cedar at Keys Gate | Monthly | 1757 | 4 | 3 | 1 | $3,700 | 23 | |
Doral | Costa Linda Condo | 206 | Monthly | 1896 | 4 | 3 | 1 | $3,600 | 13 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Aventura | 33180 | 2005 | 828 | 0 | 1 | 1 | $360,000 | 27 |
Miami | 33126 | 1959 | 2052 | 4880 | 1 | 1 | $2,499 | 11 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Delray Beach | 33444 | 1952 | 1476 | 35011 | 2 | 2 | $2,750,000 | 22 |
Big Pine | 33043 | 1987 | 1444 | 15500 | 2 | 2 | $1,750,000 | 39 |
Miami | 33127 | 1938 | 1313 | 5153 | 2 | 1 | $1,487,500 | 10 |
Miami | 33129 | 1940 | 1106 | 6225 | 2 | 2 | $1,295,000 | 22 |
Key Largo | 33037 | 2011 | 960 | 4000 | 2 | 2 | $1,179,000 | 44 |
Palm City | 34990 | 1972 | 1392 | 11783 | 2 | 2 | $819,000 | 24 |
Miami Beach | 33141 | 1950 | 1834 | 5650 | 2 | 1 | $790,000 | 3 |
Hollywood | 33020 | 1957 | 1287 | 4980 | 2 | 2 | $775,000 | 20 |
Miami | 33134 | 1950 | 1571 | 7500 | 2 | 2 | $649,000 | 1 |
Hollywood | 33020 | 1955 | 834 | 5667 | 2 | 1 | $620,000 | 18 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami | 33138 | 1952 | 2860 | 17418 | 3 | 3 | $8,900,000 | 51 |
Miami Beach | 33140 | 1940 | 2762 | 6650 | 3 | 3 | $3,495,000 | 36 |
Homestead | 33031 | 1989 | 2126 | 214489 | 3 | 2 | $2,300,000 | 72 |
Tavernier | 33070 | 1974 | 1440 | 6000 | 3 | 2 | $1,719,000 | 61 |
Cape Coral | 33914 | 2014 | 0 | 0 | 3 | 3 | $1,625,000 | 49 |
Hollywood | 33019 | 1978 | 1440 | 3307 | 3 | 3 | $1,550,000 | 32 |
Miami | 33145 | 1937 | 2138 | 9375 | 3 | 3 | $1,500,000 | 46 |
Miami | 33145 | 1970 | 1833 | 7950 | 3 | 2 | $1,200,000 | 36 |
Miami | 33176 | 1972 | 1725 | 15360 | 3 | 2 | $1,199,000 | 53 |
Miami Shores | 33161 | 1940 | 1546 | 9300 | 3 | 2 | $1,150,000 | 28 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33139 | 1930 | 9209 | 35348 | 6 | 6.5 | $27,900,000 | 24 |
North Miami | 33181 | 1969 | 5493 | 12170 | 7 | 5 | $15,000,000 | 44 |
Surfside | 33154 | 1953 | 2811 | 0 | 4 | 4 | $12,500,000 | 22 |
Weston | 33331 | 2007 | 7841 | 44363 | 5 | 7 | $11,900,000 | 66 |
Pinecrest | 33156 | 2024 | 7449 | 31929 | 7 | 8.5 | $8,998,000 | 73 |
Pinecrest | 33156 | 1991 | 6700 | 61419 | 8 | 7.5 | $7,499,000 | 56 |
North Miami | 33181 | 1970 | 4303 | 9375 | 4 | 3 | $5,200,000 | 80 |
South Miami | 33143 | 2024 | 7895 | 14516 | 6 | 7.5 | $4,999,000 | 46 |
Coconut Grove | 33133 | 1988 | 4341 | 11250 | 5 | 4.5 | $4,999,000 | 45 |
Miami | 33138 | 2024 | 0 | 6253 | 4 | 4.5 | $4,280,000 | 10 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Annually | 2640 | 1 | 1 | 1 | $2,100 | 11 |
Miami | Annually | 1994 | 1 | 1 | 1 | $2,000 | 7 |
Miami | Monthly | 300 | 1 | 1 | 1 | $1,850 | 12 |
Fort Lauderdale | Monthly | 720 | 1 | 1 | 1 | $1,150 | 6 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Pompano Beach | Monthly | 1392 | 2 | 2 | 1 | $6,000 | 4 |
Key Largo | Monthly | 1998 | 2 | 1 | 1 | $4,200 | 21 |
Cape Coral | Monthly | 1275 | 2 | 3 | 1 | $3,500 | 14 |
Miami | Annually | 1464 | 2 | 1 | 1 | $3,500 | 20 |
Miami Gardens | Monthly | 2261 | 2 | 1 | 1 | $2,800 | 27 |
Key Largo | Annually | 960 | 2 | 1 | 1 | $2,750 | 1 |
Dania Beach | Monthly | 1088 | 2 | 1 | 1 | $2,700 | 24 |
Miami Gardens | Annually | 720 | 2 | 1 | 1 | $2,600 | 6 |
West Park | Monthly | 720 | 2 | 1 | 1 | $2,500 | |
Opa-Locka | Monthly | 594 | 2 | 1 | 1 | $2,500 | 14 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 2762 | 3 | 3 | 1 | $18,900 | 35 |
Miami Beach | Monthly | 0 | 3 | 2.5 | 1 | $18,000 | 21 |
Miami | Monthly | 2010 | 3 | 3 | 1 | $16,000 | 34 |
Coral Gables | Monthly | 2071 | 3 | 3 | 1 | $13,500 | 43 |
Miami | Monthly | 2368 | 3 | 3 | 1 | $11,900 | 36 |
Pompano Beach | Monthly | 1951 | 3 | 2 | 1 | $10,000 | 40 |
Coral Gables | Monthly | 3000 | 3 | 2.5 | 1 | $7,800 | 24 |
Pinecrest | Monthly | 1761 | 3 | 2 | 1 | $5,600 | 21 |
Oakland Park | Monthly | 0 | 3 | 2.5 | 1 | $5,350 | 24 |
Miami Beach | Monthly | 1882 | 3 | 2 | 1 | $5,000 | 16 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Monthly | 4095 | 5 | 4 | 1 | $31,000 | 31 |
Miami Beach | Monthly | 3307 | 5 | 4 | 1 | $26,000 | 36 |
Coral Gables | Monthly | 3098 | 4 | 3 | 1 | $13,700 | 15 |
Miami | Monthly | 3618 | 5 | 4 | 1 | $12,000 | 64 |
Coral Gables | Monthly | 2725 | 4 | 3 | 1 | $11,500 | 49 |
Plantation | Monthly | 2713 | 4 | 3 | 1 | $10,850 | 57 |
Miami Shores | Monthly | 2616 | 4 | 3.5 | 1 | $10,000 | 54 |
Miami | Monthly | 1900 | 4 | 3 | 1 | $10,000 | |
Sunny Isles Beach | Monthly | 2585 | 4 | 3.5 | 1 | $9,900 | 35 |
Miami | Monthly | 3480 | 5 | 4 | 1 | $8,900 | 56 |
¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!