Miami Tango Investments Realty
Miami Tango Investments Realty
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
Propiedades actuales en South Florida
-
Niño escapa de intento de secuestro en Miami...
por Luisana Valdivieso el 07/16/2025 a las 3:37 pm
Hay un tercer implicado del que no se tiene una descripción clara pero también es […]
-
Experto paranormal muere de forma misteriosa:...
por Fiorella Tagliafico el 07/16/2025 a las 3:07 pm
El investigador Dan Rivera estaba de gira por el país para mostrar la muñeca. La […]
-
DeSantis ataca a demócratas: “Quieren que...
por Fiorella Tagliafico el 07/16/2025 a las 2:04 pm
El gobernador de Florida defendió las operaciones de "Alligator Alcatraz". La entrada […]
-
Economía de EEUU sólida pero hay preocupación...
el 07/16/2025 a las 7:06 pm
La economía estadounidense sigue sólida pero los agentes económicos […]
-
El comisario de Comercio de UE viaja a EEUU para...
el 07/16/2025 a las 12:00 am
El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, viaja esta tarde a Washington para mantener […]
-
Ambientalistas urgen modernizar central nuclear...
el 07/16/2025 a las 12:00 am
Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han pedido modernizar la central nuclear de Turkey […]
- Feed has no items.
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Miami Tango Investments Realty
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | The Setai Residences | 1905 | 1 | 1.5 | 821 | 2004 | $2,300,000 | 24 |
Miami | Mutiny Park/Arya | 2008 | 1 | 2 | 747 | 2001 | $729,000 | 29 |
Miami | Mutiny Park/Arya | 2105 | 1 | 2 | 767 | 2001 | $729,000 | 56 |
Miami | Brickell House | 1808 | 1 | 1 | 701 | 2014 | $675,000 | 23 |
Miami | Paramount Miami | 2906 | 1 | 2 | 1173 | 2019 | $650,000 | 17 |
Miami | Courts Brickell Key Condo | 2705 | 1 | 1.5 | 878 | 2002 | $549,000 | |
Miami | Paraiso Bayviews Condo | 3607 | 1 | 1.5 | 746 | 2018 | $535,000 | 13 |
Miami | Hyde Midtown Condo | 2314 | 1 | 1 | 681 | 2018 | $500,000 | 35 |
Miami | Paraiso Bayviews | 2402 | 1 | 1 | 622 | 2018 | $490,000 | 10 |
Miami | Yotel | 1602 | 1 | 1 | 599 | 2022 | $468,900 | 14 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour Condo | 202 | 2 | 3 | 2114 | 2016 | $6,200,000 | 19 |
Miami Beach | Hotel 1 - Roney Palace | 415 | 2 | 2 | 880 | 1926 | $3,690,000 | 12 |
Bal Harbour | Bal Harbour 101 | 406 | 2 | 3 | 2540 | 1977 | $2,100,000 | 40 |
Miami Beach | South Tower Carillon | 804 | 2 | 2 | 1105 | 2008 | $1,650,000 | 65 |
Sunny Isles Beach | Trump Royale | 4009A | 2 | 2 | 1324 | 2008 | $1,565,000 | 23 |
Miami Beach | Bel-Aire on the Ocean Con | 702 | 2 | 2 | 1141 | 2004 | $1,300,000 | 12 |
Key Biscayne | Commodore Club South | 1015 | 2 | 2 | 1350 | 1974 | $1,295,000 | 27 |
Miami | 900 Biscayne | 3502 | 2 | 3 | 1575 | 2008 | $1,200,000 | 21 |
Miami | Eleven in the Roads | 105 | 2 | 2.5 | 1474 | 2020 | $1,150,000 | 41 |
Miami | Brickell Heights East | 3803 | 2 | 2 | 1121 | 2017 | $1,050,000 | 54 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Hallandale Beach | 2000 Ocean | 32A | 3 | 3.5 | 2913 | 2021 | $3,900,000 | 29 |
Miami Beach | Portofino Tower | 801 | 3 | 2.5 | 2355 | 1996 | $3,299,999 | 41 |
Key Biscayne | Lake Tower | PH-12 | 3 | 4.5 | 3112 | 2002 | $2,999,900 | 61 |
Miami | Aria Reserve Miami South | 5005 | 3 | 3.5 | 1750 | 2025 | $2,875,000 | 1 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4601 | 3 | 3.5 | 2143 | 2006 | $2,300,000 | 40 |
Miami Beach | Peloro | 713 | 3 | 3.5 | 1839 | 2016 | $1,850,000 | 14 |
Coconut Grove | Casa Azzura Coconut Grove | 3 | 4 | 2574 | 2023 | $1,750,000 | 30 | |
Coconut Grove | Casa Azzura Coconut Grove | 3 | 4 | 2574 | 2023 | $1,750,000 | 30 | |
Aventura | Peninsula | 1209 | 3 | 3.5 | 3073 | 2007 | $1,599,000 | 36 |
Aventura | Turnberry Isle Condo | 18J | 3 | 2.5 | 2360 | 1979 | $1,490,000 | 44 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | The Surf Club | S-PH2 | 5 | 8.5 | 5675 | 2017 | $38,200,000 | 15 |
Sunny Isles Beach | Chateau Beach Residences | PH3201 | 4 | 6.5 | 9051 | 2016 | $24,990,000 | 44 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | PH4701 | 6 | 6.5 | 5672 | 2006 | $11,360,000 | 71 |
Sunny Isles Beach | Porsche Design Tower | 2701 | 5 | 5.5 | 4154 | 2016 | $10,900,000 | 68 |
Miami Beach | Lexcellence Condo | PH-4 | 4 | 6.5 | 6870 | 1991 | $7,800,000 | 30 |
Sunny Isles Beach | Jade Signature | 4005 | 5 | 6.5 | 3795 | 2018 | $7,500,000 | 32 |
Miami | Rise Brickell City Centr | 4101 | 4 | 4.5 | 3244 | 2016 | $3,725,000 | 33 |
Doral | Urbana | B-102 | 4 | 3 | 1506 | 2021 | $595,000 | 5 |
Davie | The Villas of Arista Park | 4 | 2 | 1806 | 1980 | $558,900 | 44 | |
Homestead | Cps | C | 4 | 2.5 | 0 | 2025 | $424,990 | 5 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 2901 Collins Condo | 1403 | Monthly | 982 | 1 | 1.5 | 1 | $11,250 | 23 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 625 | Monthly | 850 | 1 | 1 | 1 | $8,000 | 32 |
Fort Lauderdale | Fort Lauderdale Residence | 1003 | Monthly | 724 | 1 | 1 | 1 | $6,000 | 64 |
Miami | Echo Brickell Condo | 1004 | Monthly | 974 | 1 | 1.5 | 1 | $5,500 | 27 |
Miami | Brickellhouse Condo | 2504 | Monthly | 701 | 1 | 1.5 | 1 | $4,500 | 24 |
Miami | Icon Brickell I | 4306 | Monthly | 816 | 1 | 1 | 1 | $4,250 | 15 |
Miami | 801 Sma Residences Condo | 1207 | Annually | 866 | 1 | 2 | 1 | $4,200 | 23 |
Miami | 1300 S Miami Avenue Condo | 3408 | Annually | 649 | 1 | 1.5 | 1 | $4,200 | 18 |
Fort Lauderdale | Tiffany House Condo | 1014 | Monthly | 826 | 1 | 1 | 1 | $4,000 | 12 |
Miami Beach | Island Terrace Condo | 16E | Monthly | 950 | 1 | 1.5 | 1 | $4,000 | 15 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Surf Club Condo | S-406 | Monthly | 1960 | 2 | 2.5 | 1 | $25,000 | 30 |
Sunny Isles Beach | 15701 Collins Condo | 4604 | Monthly | 1571 | 2 | 2.5 | 1 | $22,000 | 47 |
Sunny Isles Beach | Jade Signature Condo | 1202 | Monthly | 1704 | 2 | 2.5 | 1 | $17,000 | 36 |
Miami | Aston Martin Residences | 1103 | Monthly | 1829 | 2 | 3 | 1 | $14,000 | 47 |
Key Biscayne | Resort Villa One Condo | 306 | Annually | 1310 | 2 | 2 | 1 | $12,000 | 59 |
Miami | 4409W | Monthly | 1437 | 2 | 2.5 | 1 | $12,000 | 59 | |
Fort Lauderdale | Las Olas Beach Club Condo | 1206 | Annually | 1905 | 2 | 2 | 1 | $8,999 | 20 |
Miami Beach | The Courts at South Beach | 10019 | Monthly | 1660 | 2 | 2.5 | 1 | $8,900 | 41 |
Sunny Isles Beach | Aurora | 1405 | Annually | 1675 | 2 | 2.5 | 1 | $8,500 | 25 |
Miami | Echo Brickell | 4204 | Annually | 1167 | 2 | 2.5 | 1 | $7,900 | 26 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Key Biscayne | Oceana Key Biscayne Condo | 606S | Monthly | 2257 | 3 | 4.5 | 1 | $29,800 | 46 |
Miami Beach | Flamingo Point | N-0315 | Monthly | 2572 | 3 | 3 | 1 | $19,280 | 100 |
Miami Beach | Flamingo Point | N-1416 | Monthly | 2564 | 3 | 3 | 1 | $16,277 | 88 |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean Condo | 904 | Monthly | 1933 | 3 | 3.5 | 1 | $13,500 | 33 |
Miami | Paramount Bay Condo | 1402 | Monthly | 2201 | 3 | 4 | 1 | $13,000 | 57 |
Hollywood | Sage Beach Condo | 4F | Monthly | 2193 | 3 | 3 | 1 | $13,000 | 38 |
Miami | Epic West Condo | 1406 | Monthly | 1607 | 3 | 2.5 | 1 | $11,500 | 25 |
Aventura | Atlantic II at the Point | 1804 | Monthly | 2650 | 3 | 3.5 | 1 | $8,800 | 34 |
Miami Beach | Eden House Condo | 1502 | Monthly | 1230 | 3 | 2.5 | 1 | $8,500 | 50 |
Miami Beach | Flamingo Point | N-0302 | Monthly | 1560 | 3 | 3 | 1 | $7,811 | 98 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | 18975 Collins Condo | 1400 | Monthly | 3100 | 4 | 5.5 | 1 | $32,000 | 24 |
Coconut Grove | Palm Terrace | Monthly | 3108 | 4 | 3.5 | 1 | $14,500 | 32 | |
Key Biscayne | Commodore Club West Condo | 408-308 | Annually | 2520 | 4 | 3.5 | 1 | $12,000 | 22 |
Miami | Paramount Miami Worldcente | 1701 | Annually | 2204 | 4 | 4 | 1 | $10,500 | 53 |
Doral | Doral Isles North Sec One | 7670 | Monthly | 2306 | 4 | 3 | 1 | $5,000 | 16 |
Doral | Reserve at Doral West | 7480 | Annually | 2320 | 4 | 3.5 | 1 | $5,000 | 34 |
Doral | Reserve at Doral East | Monthly | 2310 | 4 | 3.5 | 1 | $4,800 | 18 | |
Miami | Sky Lake Homes 2 Nd Addn | 1 | Monthly | 2419 | 4 | 2 | 1 | $4,250 | 22 |
Pembroke Pines | Skyrise Townhomes | Monthly | 1799 | 4 | 2.5 | 1 | $3,995 | 19 | |
Davie | Village at Harmony Lake | Annually | 1886 | 4 | 2.5 | 1 | $3,800 | 14 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami | 33129 | 1949 | 1465 | 7500 | 2 | 2 | $1,595,000 | 21 |
Key Largo | 33037 | 1988 | 1000 | 3950 | 2 | 2 | $1,500,000 | 45 |
Miami | 33155 | 1955 | 1148 | 8854 | 2 | 1 | $817,000 | 35 |
Miami Springs | 33166 | 1942 | 1027 | 7620 | 2 | 1 | $739,000 | 10 |
Miami | 33150 | 1948 | 1001 | 7800 | 2 | 1 | $720,000 | 13 |
Hollywood | 33020 | 1954 | 1220 | 8498 | 2 | 2 | $682,000 | 40 |
Davie | 33328 | 1993 | 1256 | 4050 | 2 | 2 | $575,000 | 40 |
Oakland Park | 33334 | 1956 | 1212 | 5502 | 2 | 1 | $540,000 | 7 |
Hallandale Beach | 33009 | 1953 | 1410 | 5512 | 2 | 2 | $475,000 | 2 |
Fort Lauderdale | 33311 | 1955 | 965 | 6757 | 2 | 1 | $475,000 | 55 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
South Miami | 33143 | 1998 | 3443 | 11761 | 3 | 2.5 | $2,050,000 | 81 |
Coral Gables | 33134 | 1925 | 2472 | 5000 | 3 | 3 | $1,898,000 | 46 |
Key Largo | 33037 | 2020 | 1250 | 4000 | 3 | 2 | $1,600,000 | 55 |
Southwest Ranches | 33332 | 1981 | 0 | 0 | 3 | 2 | $1,575,000 | 22 |
Miami | 33134 | 2025 | 1722 | 5000 | 3 | 2 | $1,560,000 | 20 |
Biscayne Park | 33161 | 1950 | 1403 | 11159 | 3 | 2 | $1,350,000 | 27 |
Miami Shores | 33138 | 1950 | 1834 | 7950 | 3 | 1 | $1,295,000 | 31 |
Miami | 33155 | 1953 | 1406 | 11102 | 3 | 1 | $1,200,000 | 14 |
Hollywood | 33019 | 1951 | 1985 | 12737 | 3 | 2.5 | $1,099,000 | 45 |
Miami | 33155 | 1963 | 1888 | 5750 | 3 | 2 | $980,000 | 12 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami | 33143 | 2006 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | $10,900,000 | 45 |
Hallandale Beach | 33009 | 1979 | 4456 | 12750 | 5 | 4 | $5,950,000 | 76 |
Miami | 33138 | 1949 | 1996 | 12375 | 4 | 3 | $4,999,000 | 33 |
Fort Lauderdale | 33304 | 2025 | 0 | 6212 | 5 | 5.5 | $4,850,000 | 17 |
North Miami Beach | 33160 | 2026 | 0 | 9600 | 5 | 5 | $3,950,000 | 4 |
Miami | 33137 | 1924 | 3077 | 10038 | 4 | 3.5 | $3,150,000 | 45 |
Weston | 33332 | 1994 | 5167 | 21306 | 5 | 5.5 | $3,100,000 | 40 |
Miami | 33143 | 1990 | 3685 | 75359 | 4 | 3 | $3,099,000 | 47 |
Fort Lauderdale | 33316 | 2025 | 3642 | 7500 | 4 | 4.5 | $2,950,000 | 70 |
Weston | 33327 | 1998 | 0 | 26618 | 6 | 6.5 | $2,850,000 | 72 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Monthly | 1065 | 2 | 1 | 1 | $4,950 | 22 |
Coral Gables | Monthly | 1050 | 2 | 1 | 1 | $3,495 | 23 |
Miami | Monthly | 1176 | 2 | 2 | 1 | $3,400 | 8 |
Miami | Monthly | 1123 | 2 | 1 | 1 | $3,200 | 15 |
Miami | Monthly | 1210 | 2 | 1 | 1 | $3,200 | 35 |
Miami | Monthly | 1145 | 2 | 1 | 1 | $2,800 | 14 |
Hollywood | Monthly | 1787 | 2 | 1 | 1 | $2,200 | 20 |
Homestead | Annually | 1535 | 2 | 1 | 1 | $2,100 | 7 |
Miami | Monthly | 625 | 2 | 1 | 1 | $2,100 | 15 |
Miami | Monthly | 650 | 2 | 1 | 1 | $2,100 | 11 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | Monthly | 3259 | 3 | 2.5 | 1 | $12,500 | 31 |
Miami Beach | Monthly | 2438 | 3 | 2 | 1 | $11,000 | 42 |
Miami Beach | Monthly | 1670 | 3 | 2 | 1 | $9,000 | 45 |
Pompano Beach | Annually | 1951 | 3 | 2 | 1 | $8,500 | 21 |
Pinecrest | Monthly | 1900 | 3 | 2.5 | 1 | $7,500 | 11 |
Fort Lauderdale | Monthly | 2267 | 3 | 2 | 1 | $6,800 | 17 |
Surfside | Monthly | 1465 | 3 | 2 | 1 | $6,500 | 26 |
Hollywood | Monthly | 1362 | 3 | 2 | 1 | $6,500 | 16 |
Pembroke Pines | Monthly | 2765 | 3 | 3 | 1 | $6,200 | 68 |
Miami | Annually | 1536 | 3 | 2 | 1 | $6,000 | 36 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Southwest Ranches | Monthly | 6128 | 6 | 6.5 | 1 | $35,000 | 19 |
Miami | Monthly | 5455 | 10 | 11 | 1 | $30,000 | 87 |
Pinecrest | Monthly | 5694 | 6 | 8 | 1 | $30,000 | 24 |
Plantation | Monthly | 5143 | 5 | 4.5 | 1 | $25,000 | 47 |
Miami Beach | Monthly | 3581 | 5 | 5.5 | 1 | $25,000 | 40 |
Davie | Annually | 5613 | 9 | 7 | 1 | $24,995 | 91 |
Key Biscayne | Monthly | 3564 | 6 | 5.5 | 1 | $23,000 | |
Miami | Annually | 2950 | 4 | 3.5 | 1 | $21,000 | 32 |
Doral | Annually | 5015 | 6 | 7.5 | 1 | $21,000 | 72 |
Weston | Monthly | 7230 | 5 | 6.5 | 1 | $20,000 | 72 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!