9710 EAST INDIGO ST, Palmetto Bay
$550,000 USD
Imágenes
Mapa






Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 9710 EAST INDIGO ST, Palmetto Bay |
| Tipo de Propiedad | Office |
| Tipo de Negocio | Condominium, Office Space |
| Precio | $550,000 |
| Precio Previo | 0 (103 días atrás) |
| Vendido en | 21st December, 2025 |
| Precio Vendido | $535,000 |
| Estatus de la Propiedad | Closed |
| Número MLS | A11851491 |
| Año de Construcción | 2006 |
| Número de Folio | 33-50-32-069-0020 |
| Información de Zonificación | 6200 |
| Días en el Mercado | 103 |
Descripción Detallada: Village of Palmetto Bay office location. One block from City Hall and US1. Condo office has impact windows and doors, conference room, reception area, kitchen area and open space for office cubicle or additional office.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Palmetto Bay |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33157 |
| Dirección | 9710 EAST INDIGO ST |
| Sección | 32 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 5613 |
Información Financiera
| Precio | $550,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Vendido en | 21st December, 2025 |
| Precio Vendido | $535,000 |
| Número de Folio | 33-50-32-069-0020 |
| Tarida de la Asociación | $665 |
| Valor del Impuesto | $5,656 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Términos de Venta | Conventional |
| Tipos de Contingencias | Pending Inspections |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Village of Palmetto Bay office location. One block from City Hall and US1. Condo office has impact windows and doors, conference room, reception area, kitchen area and open space for office cubicle or additional office. |
| Cómo Llegar | US1 to Indigo St, East to building |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Individual A / C |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central Electric |
| Descripción del Agua | Public |
| Descripción de los Drenajes | Public Sanitation |
Parámetros de la Propiedad
| Superficie Total | 0.000 |
| Información de Zonificación | 6200 |
| Año de Construcción | 2006 |
| Tipo de Propiedad | Office |
| Tipo de Negocio | Condominium, Office Space |
| Número de Historia | 1 |
| Dirección | East |
| Listado con | Wider Realty |