3350 SOUTH WEST 27 AVE, Coconut Grove
$5,700 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 3350 SOUTH WEST 27 AVE, Coconut Grove |
| Nombre del Edificio | THE EXECUTIVES RESIDENCES |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Precio | $5,700 |
| Precio Previo | $6,000 (88 días atrás) |
| Vendido en | 31st July, 2025 |
| Precio Vendido | $5,400 |
| Estatus de la Propiedad | Rented |
| Número MLS | A11721065 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1084 |
| Año de Construcción | 2002 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-21-231-0480 |
| Información de Zonificación | 39/MULTI |
| Días en el Mercado | 88 |
Descripción Detallada: Ritz-Carton Residence Lifestyle – Corner unit with views of Bay and Coral Gables. Seldom available only 6 floor plans alike. Marble floors throughout. Additional Space Can be Den / Office / Family / Dining. Easy to show, immediately available
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Coconut Grove |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33133 |
| Dirección | 3350 SOUTH WEST 27 AVE |
| Sección | 21 |
Información Financiera
| Precio | $5,700 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $6,000 |
| Vendido en | 31st July, 2025 |
| Precio Vendido | $5,400 |
| Número de Folio | 01-41-21-231-0480 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Ritz-Carton Residence Lifestyle – Corner unit with views of Bay and Coral Gables. Seldom available only 6 floor plans alike. Marble floors throughout. Additional Space Can be Den / Office / Family / Dining. Easy to show, immediately available |
| Cómo Llegar | US1 TO SW 27TH AVENUE |
| Vista de la Propiedad | Bay, Other, Pool |
| Acceso al Agua | Other |
| Descripción del Diseño | First Floor Entry, Other |
| Descripción del Piso | Marble |
| Características Interiores | First Floor Entry, Den / Library / Office, Family Room |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
| Descripción de la Piscina | Community |
| Instalaciones | Bar, Community Pool, Elevator (s), Exercise Room |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Valet, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1084 |
| Información de Zonificación | 39/MULTI |
| Año de Construcción | 2002 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Nombre del Edificio | THE EXECUTIVES RESIDENCES |
| Nombre del Desarrollo | THE EXECUTIVES RESIDENCES,RITZ CARLTON |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Historia | 22 |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Cervera Real Estate Inc. |