Hallandale Beach
$1,350 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa










Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | Hallandale Beach |
| Nombre del Edificio | MEADOWBROOK TOWERS CONDO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Precio | $1,350 |
| Precio Previo | $1,500 (14 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11866351 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 847 |
| Año de Construcción | 1969 |
| Número de Espacios en Garaje | 42 |
| Período de Alquiler | Annually |
| Número de Folio | 514222AG0510 |
| Información de Zonificación | RM-18 |
| Días en el Mercado | 94 |
Descripción Detallada: LOCATION! LOCATION Feel like Vacation all year around walking distances to shopping, bus stop and close to the beaches MUST SEE
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Hallandale Beach |
| Condado | Broward County |
| Código Postal | 33009 |
| Sección | 22 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3685 |
Información Financiera
| Precio | $1,350 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $1,500 |
| Número de Folio | 514222AG0510 |
| Período de Alquiler | Annually |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | LOCATION! LOCATION Feel like Vacation all year around walking distances to shopping, bus stop and close to the beaches MUST SEE |
| Descripción del Diseño | Other |
| Descripción del Piso | Carpet, Ceramic Floor |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Electric Range, Refrigerator |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, No Rv / Boats |
| Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 847 |
| Información de Zonificación | RM-18 |
| Año de Construcción | 1969 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Nombre del Edificio | MEADOWBROOK TOWERS CONDO |
| Nombre del Desarrollo | MEADOWBROOK TOWERS CONDO |
| Número de Historia | 7 |
| Número de Espacios en Garaje | 42 |
| Listado con | United Realty Group Inc |