200 BISCAYNE BOULEVARD WAY, Miami
$4,500 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa




































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 200 BISCAYNE BOULEVARD WAY, Miami |
Nombre del Edificio | EPIC WEST CONDO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Precio | $4,500 |
Precio Previo | 0 (22 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11800185 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 799 |
Año de Construcción | 2008 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 01-42-06-068-2520 |
Información de Zonificación | 6401 |
Días en el Mercado | 22 |
Descripción Detallada: Beautiful fully furnished 1 bedroom 1 full bathroom, and a half bathroom apartment at EPIC West Condo in Downtown Miami a luxury building by Ugo Colombo. Experience state of the art appliances and Italian cabinetry. Master bath features oversized jacuzzi and rainshower, as well as dual sinks, separate toilette and bidet. Access full service hotel Pool separate / private resident Pool, 24 hr room service to unit, gym, spa (his and hers steam rooms + state of the art Co-Ed dry sauna), ballrooms, business center, kids playroom, resident discount at area 31, fine dining on premise (Zuma), and private marina. Walking distance to Brickell City Centre, metro mover, local Wholefoods Market, Bayfront Park, Brickell, and star rated fine dining in close proximity.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33131 |
Dirección | 200 BISCAYNE BOULEVARD WAY |
Sección | 6 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2161 |
Información Financiera
Precio | $4,500 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 01-42-06-068-2520 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Beautiful fully furnished 1 bedroom 1 full bathroom, and a half bathroom apartment at EPIC West Condo in Downtown Miami a luxury building by Ugo Colombo. Experience state of the art appliances and Italian cabinetry. Master bath features oversized jacuzzi and rainshower, as well as dual sinks, separate toilette and bidet. Access full service hotel Pool separate / private resident Pool, 24 hr room service to unit, gym, spa (his and hers steam rooms + state of the art Co-Ed dry sauna), ballrooms, business center, kids playroom, resident discount at area 31, fine dining on premise (Zuma), and private marina. Walking distance to Brickell City Centre, metro mover, local Wholefoods Market, Bayfront Park, Brickell, and star rated fine dining in close proximity. |
Vista de la Propiedad | River |
Acceso al Agua | Other, Dock Available |
Descripción del Área hacia el Agua | River |
Descripción del Diseño | High Rise |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | Closet Cabinetry, Cooking Island, Pantry, Walk-In Closet (s) |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Trash Compactor, Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
Descripción de la Piscina | In Ground, Community |
Instalaciones | Activity Room, Child Play Area, Clubhouse, Community Pool, Elevator (s), Exercise Room, Maintained Communit |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Sewer |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 799 |
Información de Zonificación | 6401 |
Año de Construcción | 2008 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
Nombre del Edificio | EPIC WEST CONDO |
Nombre del Desarrollo | EPIC WEST CONDO |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Historia | 1 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | The Keyes Company |