45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$4,300 USD 1 2
Imágenes
Mapa



























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
| Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Precio | $4,300 |
| Precio Previo | 0 (11 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11899264 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 843 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-41-38-157-1320 |
| Información de Zonificación | 6408 |
| Días en el Mercado | 11 |
Descripción Detallada: Welcome to the 34th floor with breathtaking expansive views and balcony. This unit has a spacious Den. This can be used for flexible space. It also has 2nd Full bathroom great for overnight guests. Unit is well laid out, and feels spacious. The building has great amenities and located in the heart of Brickell. Easy to show and vacant. Move in as soon you approved by management. Call listing agent for details.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33130 |
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
| Sección | 38 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3983 |
Información Financiera
| Precio | $4,300 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-38-157-1320 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Welcome to the 34th floor with breathtaking expansive views and balcony. This unit has a spacious Den. This can be used for flexible space. It also has 2nd Full bathroom great for overnight guests. Unit is well laid out, and feels spacious. The building has great amenities and located in the heart of Brickell. Easy to show and vacant. Move in as soon you approved by management. Call listing agent for details. |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Descripción de la Piscina | Hot Tub, Private |
| Instalaciones | Gated |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 843 |
| Información de Zonificación | 6408 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
| Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
| Número de Historia | 49 |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Lauren Snell Homes |