151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami
$3,000 USD 1 1
Im谩genes
Mapa























Cont谩ctenos
Programar un Tour
| Direcci贸n | 151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami |
| Nombre del Edificio | CENTRO CONDO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Seasonal, Condo |
| Precio | $3,000 |
| Precio Previo | 0 (29 d铆as atr谩s) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| N煤mero MLS | A11922945 |
| N煤mero de Habitaciones | 1 |
| N煤mero de Ba帽os Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 607 |
| A帽o de Construcci贸n | 2016 |
| Per铆odo de Alquiler | Monthly |
| N煤mero de Folio | 01-41-38-153-3020 |
| Informaci贸n de Zonificaci贸n | 6401 |
| D铆as en el Mercado | 29 |
Descripci贸n Detallada: Furnished loft-style unit at Centro Condo in Downtown Miami. Features include high ceilings, concrete floors, modern kitchen, floor-to-ceiling windows, and open layout. Amenities: rooftop pool, gym, co-working space, resident lounge, and 24/7 security. Prime location near Brickell, Whole Foods, Metromover, and Bayfront Park.
Propiedad a帽adida a favoritos
Pr茅stamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Informaci贸n de Direcci贸n
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| C贸digo Postal | 33131 |
| Direcci贸n | 151 SOUTH EAST 1ST ST |
| Secci贸n | 38 |
| C贸digo Postal (4 D铆gitos) | 1443 |
Informaci贸n Financiera
| Precio | $3,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| N煤mero de Folio | 01-41-38-153-3020 |
| Per铆odo de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripci贸n Detallada | Furnished loft-style unit at Centro Condo in Downtown Miami. Features include high ceilings, concrete floors, modern kitchen, floor-to-ceiling windows, and open layout. Amenities: rooftop pool, gym, co-working space, resident lounge, and 24/7 security. Prime location near Brickell, Whole Foods, Metromover, and Bayfront Park. |
| Informaci贸n de Amueblamiento | Furnished |
| Equipos Electrodom茅sticos | Trash Compactor, Dishwasher, Microwave, Refrigerator |
| Descripci贸n de la Piscina | Community |
| Instalaciones | Activity Room, Clubhouse, Community Pool |
| Descripci贸n del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripci贸n del Sistema de Calefacci贸n | Central |
| Descripci贸n del Agua | Municipal Water |
| Descripci贸n de los Drenajes | Sewer |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Par谩metros de la Propiedad
| N煤mero de Habitaciones | 1 |
| N煤mero de Ba帽os Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 607 |
| Informaci贸n de Zonificaci贸n | 6401 |
| A帽o de Construcci贸n | 2016 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Seasonal, Condo |
| Nombre del Edificio | CENTRO CONDO |
| Nombre del Desarrollo | CENTRO CONDO |
| N煤mero de Historia | 37 |
| Direcci贸n | South East |
| Listado con | Compass Florida, LLC |