200 BISCAYNE BOULEVARD WAY, Miami
$5,900 USD 2 2.5
Imágenes
Mapa




















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 200 BISCAYNE BOULEVARD WAY, Miami |
| Nombre del Edificio | EPIC WEST CONDO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Seasonal, Condo |
| Precio | $5,900 |
| Precio Previo | 0 (8 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11945337 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1237 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 01-42-06-068-2850 |
| Información de Zonificación | 6401 |
| Días en el Mercado | 8 |
Descripción Detallada: Spacious 2 Bed + Den, high-floor residence at the Epic in Downtown Miami. Den has sliding glass doors and converts into a 3rd bedroom. Available fully furnished and equipped for a 6-8 Month Rental. Featuring an open concept floor plan, high ceilings, floor to ceiling impact windows, black out shades and top of the line finishes with Miele and Bosh appliances and Snaidero cabinetry. 1 assigned parking, Newer A / C, Cable and WIFI included. First class hotel services and amenities including fitness center, 3 pools, business center, 24-hour valet, concierge services, salon / spa treatments and world-famous Zuma restaurant. Close to Brickell City Center, Whole Foods, movies, shops, restaurants, sporting events and metromover. Available April 1,2026 and ending no later than Nov 30,2026. Min. 6 month lease.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33131 |
| Dirección | 200 BISCAYNE BOULEVARD WAY |
| Sección | 6 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2165 |
Información Financiera
| Precio | $5,900 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-42-06-068-2850 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Spacious 2 Bed + Den, high-floor residence at the Epic in Downtown Miami. Den has sliding glass doors and converts into a 3rd bedroom. Available fully furnished and equipped for a 6-8 Month Rental. Featuring an open concept floor plan, high ceilings, floor to ceiling impact windows, black out shades and top of the line finishes with Miele and Bosh appliances and Snaidero cabinetry. 1 assigned parking, Newer A / C, Cable and WIFI included. First class hotel services and amenities including fitness center, 3 pools, business center, 24-hour valet, concierge services, salon / spa treatments and world-famous Zuma restaurant. Close to Brickell City Center, Whole Foods, movies, shops, restaurants, sporting events and metromover. Available April 1,2026 and ending no later than Nov 30,2026. Min. 6 month lease. |
| Vista de la Propiedad | Other |
| Acceso al Agua | None |
| Descripción del Área hacia el Agua | River |
| Descripción del Diseño | High Rise |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | First Floor Entry, Cooking Island, Fire Sprinklers, Split Bedroom, Walk-In Closet (s), Den / Library / Office |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Furnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Descripción de la Piscina | Community |
| Instalaciones | Bar, Clubhouse, Community Pool, Elevator (s), Exercise Room |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, Covered |
| Restricciones de Mascotas | No, Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1237 |
| Información de Zonificación | 6401 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Seasonal, Condo |
| Nombre del Edificio | EPIC WEST CONDO |
| Nombre del Desarrollo | EPIC WEST CONDO |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Historia | 54 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Douglas Elliman |