6801 COLLINS AVE, Miami Beach
$19,500 USD 3 3
Imágenes
Mapa














































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 6801 COLLINS AVE, Miami Beach |
| Nombre del Edificio | CENTRAL CARILLON BEACH CO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo de la Propiedad | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Precio | $19,500 |
| Precio Previo | 0 (193 días atrás) |
| Vendido en | 17th April, 2025 |
| Precio Vendido | $23,500 |
| Estatus de la Propiedad | Rented |
| Número MLS | A11720389 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 2096 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Período de Alquiler | Monthly |
| Número de Folio | 02-32-11-092-1740 |
| Información de Zonificación | 4100 |
| Días en el Mercado | 193 |
Descripción Detallada: 3/3 DOUBLE PENTHOUSE, one-of-a-kind unit w / sweeping ocean, intercoastal, skyline and pool views w / high end details, curated art collection, 2 primary suites, 2 separate living spaces, open concept kitchen w / wine cooler, white onyx full bar w / lighting, tons of custom built-ins for storage. Exquisitely appointed, for entertaining and luxuriating. Experience Penthouse living at the Carillon, rated #1 Wellness property by Conde Nast. 100’s classes / week, 70,000 sq.ft Fitness / Spa, hydrotherapy, sauna, steam, energy and regenerative medicine, salon, Fitness, PT and wellness staff, 4 pools, 2 Pilates Studios, water fitness, Gyrotonics, Barre, Zumba, TRX, rock-climbing, concierge, Michelin pop-up restaurant on-site, juice bar, private beach w / food and towel service, 24-hr security, valet, boardwalk.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami Beach |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33141 |
| Dirección | 6801 COLLINS AVE |
| Sección | 11 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3243 |
Información Financiera
| Precio | $19,500 |
| Precio por Pie | $0 |
| Vendido en | 17th April, 2025 |
| Precio Vendido | $23,500 |
| Número de Folio | 02-32-11-092-1740 |
| Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | 3/3 DOUBLE PENTHOUSE, one-of-a-kind unit w / sweeping ocean, intercoastal, skyline and pool views w / high end details, curated art collection, 2 primary suites, 2 separate living spaces, open concept kitchen w / wine cooler, white onyx full bar w / lighting, tons of custom built-ins for storage. Exquisitely appointed, for entertaining and luxuriating. Experience Penthouse living at the Carillon, rated #1 Wellness property by Conde Nast. 100’s classes / week, 70,000 sq.ft Fitness / Spa, hydrotherapy, sauna, steam, energy and regenerative medicine, salon, Fitness, PT and wellness staff, 4 pools, 2 Pilates Studios, water fitness, Gyrotonics, Barre, Zumba, TRX, rock-climbing, concierge, Michelin pop-up restaurant on-site, juice bar, private beach w / food and towel service, 24-hr security, valet, boardwalk. |
| Vista de la Propiedad | Bay, Intracoastal View, Ocean, Direct Ocean, Pool, Water |
| Acceso al Agua | Other |
| Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access, Ocean Front |
| Descripción del Diseño | High Rise |
| Descripción del Techo | Concrete |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor, Marble |
| Características Interiores | Bar, Closet Cabinetry, Other, Walk-In Closet (s), Wet Bar |
| Información de Amueblamiento | Furnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave |
| Descripción de la Piscina | In Ground |
| Instalaciones | Activity Room, Bar, Club Membership Required, Clubhouse, Community Pool, Exercise Room, Sauna, Security Pat |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Electric Vehicle Charging Station (s), On Street, Valet |
| Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Superficie Habitable | 2096 |
| Información de Zonificación | 4100 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Estilo | Condo / Co-Op / Annual, Condo |
| Nombre del Edificio | CENTRAL CARILLON BEACH CO |
| Nombre del Desarrollo | CENTRAL CARILLON BEACH CO |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Historia | 16 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | One Sotheby’s International Re |