20379 WEST COUNTRY CLUB DR, Aventura
$247,500 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 20379 WEST COUNTRY CLUB DR, Aventura |
| Nombre del Edificio | CORONADO TOWERS |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $247,500 |
| Precio Previo | 0 (24 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11906032 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 913 |
| Año de Construcción | 1975 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 28-12-34-054-5690 |
| Días en el Mercado | 25 |
Descripción Detallada: CENTRALLY LOCATED IN THE HEART OF AVENTURA, THIS WELL MAINTAINED 1 BED 1.5 BATH UNIT HAS AMAZING VIEWS ACROSS GOLF COURSE. CLOSE TO AVENTURA MALL, BRIGHTLINE STATION AND MANY GREAT DINING OPTIONS. ASSIGNED COVERED PARKING. SECURE ACCESS TO THE BUILDING. GREAT AMENETIES INCLUDE POOL, SPA and FITNESS CENTER.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Aventura |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33180 |
| Dirección | 20379 WEST COUNTRY CLUB DR |
| Sección | 34 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 1628 |
Información Financiera
| Precio | $247,500 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 28-12-34-054-5690 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $806 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $806 |
| Valor del Impuesto | $681 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | CENTRALLY LOCATED IN THE HEART OF AVENTURA, THIS WELL MAINTAINED 1 BED 1.5 BATH UNIT HAS AMAZING VIEWS ACROSS GOLF COURSE. CLOSE TO AVENTURA MALL, BRIGHTLINE STATION AND MANY GREAT DINING OPTIONS. ASSIGNED COVERED PARKING. SECURE ACCESS TO THE BUILDING. GREAT AMENETIES INCLUDE POOL, SPA and FITNESS CENTER. |
| Vista de la Propiedad | Golf View |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor, Wood |
| Características Interiores | Interior Hall, First Floor Entry |
| Características Exteriores | East Of Us1, Screened Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Electric Range, Refrigerator |
| Instalaciones | Bike Storage, Clubhouse-Clubroom, Laundry, Exercise Room, Pool, Vehicle Wash Area |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Covered, Guest, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 913 |
| Año de Construcción | 1975 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | CORONADO TOWERS |
| Nombre del Desarrollo | CORONADO CONDO- TOWER II,AVENTURA |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Duffy Realty |