7875 NORTH WEST 107TH AVE, Doral
$329,000 USD 1 1
Imágenes
Mapa










Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 7875 NORTH WEST 107TH AVE, Doral |
| Nombre del Edificio | Midtown Doral |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $329,000 |
| Precio Previo | $357,500 (75 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11713366 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 726 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 35-30-08-021-1320 |
| Días en el Mercado | 314 |
Descripción Detallada: Beautiful CONDO 1 Bedroom + Den and 1 Bathroom apartment in Midtown Doral. Porcelain floors, European style kitchen, high-top appliances, impact windows. Smart technology, FOB security, and entry pad doors. 1 Assigned parking. Walking distance from shops, gyms, supermarkets, restaurants, and more. The monthly payment includes basic cable, basic internet, and water. Washer and Dryer inside the unit.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Doral |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33178 |
| Dirección | 7875 NORTH WEST 107TH AVE |
| Sección | 8 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 4424 |
Información Financiera
| Precio | $329,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $357,500 |
| Número de Folio | 35-30-08-021-1320 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $472 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $472 |
| Valor del Impuesto | $5,554 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Beautiful CONDO 1 Bedroom + Den and 1 Bathroom apartment in Midtown Doral. Porcelain floors, European style kitchen, high-top appliances, impact windows. Smart technology, FOB security, and entry pad doors. 1 Assigned parking. Walking distance from shops, gyms, supermarkets, restaurants, and more. The monthly payment includes basic cable, basic internet, and water. Washer and Dryer inside the unit. |
| Vista de la Propiedad | Other View |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor |
| Características Interiores | Other |
| Características Exteriores | Other, Open Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Wall Oven, Washer |
| Instalaciones | Clubhouse-Clubroom |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Limited #Of Vehicle, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 726 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | Midtown Doral |
| Nombre del Desarrollo | MIDTOWN DORAL CONDO 4 |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | North West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Ekos Real Estate Inc |