1825 SOUTH OCEAN DR, Hallandale Beach
$215,000 USD 1 1
Imágenes
Mapa



















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 1825 SOUTH OCEAN DR, Hallandale Beach |
| Nombre del Edificio | Imperial Towers |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $215,000 |
| Precio Previo | $239,000 (196 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11534472 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 672 |
| Año de Construcción | 1969 |
| Número de Folio | 514226AL0210 |
| Días en el Mercado | 653 |
Descripción Detallada: Totally Renovated 1 bedroom 1 bath beauty. Intracoastal views. A real value. Across from ocean, walk to the beach. BUILDING HAS THE 50 YEAR CERTIFICATION. Rentals after 2 years of ownership.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Hallandale Beach |
| Condado | Broward County |
| Código Postal | 33009 |
| Dirección | 1825 SOUTH OCEAN DR |
| Sección | 26 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 4949 |
Información Financiera
| Precio | $215,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $239,000 |
| Número de Folio | 514226AL0210 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Valor del Impuesto | $3,227 |
| Año Fiscal | 2023 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Totally Renovated 1 bedroom 1 bath beauty. Intracoastal views. A real value. Across from ocean, walk to the beach. BUILDING HAS THE 50 YEAR CERTIFICATION. Rentals after 2 years of ownership. |
| Vista de la Propiedad | Intracoastal View |
| Acceso al Agua | None |
| Descripción del Área hacia el Agua | Intracoastal Front |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | Walk-In Closet (s) |
| Características Exteriores | East Of Us1, Open Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Electric Range, Refrigerator |
| Instalaciones | Laundry, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Storage, Heated Pool, Pool |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned |
| Restricciones de Mascotas | No |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 672 |
| Año de Construcción | 1969 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | Imperial Towers |
| Nombre del Desarrollo | IMPERIAL TOWERS CONDO |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Dirección | South |
| Listado con | Coldwell Banker Realty |