501 THREE ISLANDS BLVD, Hallandale Beach
$275,000 USD 2 1.5
Imágenes
Mapa


























Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 501 THREE ISLANDS BLVD, Hallandale Beach |
Nombre del Edificio | DESOTO PARK SOUTH |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $275,000 |
Precio Previo | 0 (51 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11774916 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 924 |
Año de Construcción | 1974 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 514223AC1330 |
Días en el Mercado | 52 |
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Hallandale Beach |
Condado | Broward County |
Código Postal | 33009 |
Dirección | 501 THREE ISLANDS BLVD |
Sección | 23 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2853 |
Información Financiera
Precio | $275,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 514223AC1330 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $615 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $615 |
Valor del Impuesto | $4,206 |
Año Fiscal | 2024 |
Información de Posesión | Negotiable |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Great condition apt close to everything. |
Vista de la Propiedad | Other View |
Descripción del Piso | Ceramic Floor |
Características Interiores | Lobby, Third Floor Entry, Elevator |
Características Exteriores | Barbeque, Screened Balcony, Tennis Court (s) |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator |
Instalaciones | Billiard Room, Clubhouse-Clubroom, Laundry, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Pool, Tennis Court (s), Trash Chute |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | Assigned |
Restricciones de Mascotas | More Than 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 1 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 924 |
Año de Construcción | 1974 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | DESOTO PARK SOUTH |
Nombre del Desarrollo | DESOTO PARK CONDO |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | United Realty Group Inc |