2201 SOUTH OCEAN DR, Hollywood
$599,900 USD 2 2
Imágenes
Mapa










































































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 2201 SOUTH OCEAN DR, Hollywood |
| Nombre del Edificio | QUADOMAIN TOWER valencia |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $599,900 |
| Precio Previo | $635,000 (42 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11666692 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1050 |
| Año de Construcción | 1974 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 514224BC0500 |
| Días en el Mercado | 397 |
Descripción Detallada: EXCELLENT APARTMENT IN QUADOMAIN TOWERS 2 BEDROOMS 2 BATHROOMS EXCELLENT LOCATION, GREAT UNIT TO LIVE AND ENJOY RELAXING VIEWS, ENJOY THE BEACH, POOL AND BEAUTIFULL AMENITTIES IN THE BUILDING.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Hollywood |
| Condado | Broward County |
| Código Postal | 33019 |
| Dirección | 2201 SOUTH OCEAN DR |
| Sección | 24 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2564 |
Información Financiera
| Precio | $599,900 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $635,000 |
| Número de Folio | 514224BC0500 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $2,900 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Quarterly |
| Tarida de la Asociación | $2,900 |
| Valor del Impuesto | $7,423 |
| Año Fiscal | 2023 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | EXCELLENT APARTMENT IN QUADOMAIN TOWERS 2 BEDROOMS 2 BATHROOMS EXCELLENT LOCATION, GREAT UNIT TO LIVE AND ENJOY RELAXING VIEWS, ENJOY THE BEACH, POOL AND BEAUTIFULL AMENITTIES IN THE BUILDING. |
| Vista de la Propiedad | Ocean View |
| Acceso al Agua | Other |
| Descripción del Área hacia el Agua | Waterfront |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | Other |
| Características Exteriores | East Of Us1, Other |
| Equipos Electrodomésticos | Electric Range, Refrigerator |
| Instalaciones | Laundry, Exercise Room, Pool |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | None |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Other |
| Restricciones de Mascotas | No, Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1050 |
| Año de Construcción | 1974 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | QUADOMAIN TOWER valencia |
| Nombre del Desarrollo | QUADOMAIN TOWER I AND IV |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | South |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Universal USA Realty LLC |