151 SOUTH EAST 1 ST, Miami
$325,000 USD 1 1
Imágenes
Mapa












Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1 ST, Miami |
| Nombre del Edificio | CENTRO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $325,000 |
| Precio Previo | $329,000 (40 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11588957 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 446 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Número de Folio | 01-41-38-153-1090 |
| Días en el Mercado | 535 |
Descripción Detallada: FULL PRICE OFFERS ONLY-LOWEST PRICED PER FLOOR LOCATION – BEST DEAL AT CENTRO- Rented at $2299 until 5/29/2026.1BR unit with open layout (no separate bedroom). Polished concrete floors. Centro Downtown does not offer on-site parking facilities. Residents must make individual arrangements for off-site self-parking or on-site valet parking at their own expense. Valet parking is subject to the standard visitor parking rates established by the Association.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33131 |
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1 ST |
| Sección | 38 |
Información Financiera
| Precio | $325,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $329,000 |
| Número de Folio | 01-41-38-153-1090 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $541 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $541 |
| Valor del Impuesto | $4,121 |
| Año Fiscal | 2023 |
| Información de Posesión | Rental Agreement |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | FULL PRICE OFFERS ONLY-LOWEST PRICED PER FLOOR LOCATION – BEST DEAL AT CENTRO- Rented at $2299 until 5/29/2026.1BR unit with open layout (no separate bedroom). Polished concrete floors. Centro Downtown does not offer on-site parking facilities. Residents must make individual arrangements for off-site self-parking or on-site valet parking at their own expense. Valet parking is subject to the standard visitor parking rates established by the Association. |
| Vista de la Propiedad | Skyline |
| Descripción del Piso | Concrete |
| Características Interiores | Lobby, Walk-In Closet (s) |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Elevator (s), Exercise Room, Sauna |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Estacionamiento | Other, Valet |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 446 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Modelo | H |
| Nombre del Edificio | CENTRO |
| Nombre del Desarrollo | Centro Condo,CENTRO |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Dirección | South East |
| Listado con | Cervera Real Estate Inc. |