1000 BRICKELL PLAZA, Miami
$990,000 USD 1 2
Imágenes
Mapa






































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 1000 BRICKELL PLAZA, Miami |
Nombre del Edificio | Brickell Flatiron |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $990,000 |
Precio Previo | $1,090,000 (17 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11679985 |
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1037 |
Año de Construcción | 2019 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-39-164-2050 |
Días en el Mercado | 262 |
Descripción Detallada: FLATIRON 2907. Luxurious and sophisticated 1 bed / 1.5 bath with 1,037 sq.ft. Featuring built-in closets, roll-up motorized shades and yes. Water and city views! Bosh appliances, L-shape wood counter, double sinks, Jacuzzi tub and balcony. Parking assigned parked by valet. Designed by Ugo Colombo, it offers the highest Italian quality standard in all finishes. Resort style amenities with rooftop gym / spa / pool. Full time concierge and valet, + a digital concierge application, bicycle storage, destination controlled high speed elevators, 18th floor lap pool, movie theater, wine / cigar / billiards lounges, library, children playroom. Located over South Miami Ave, steps from Brickell City Centre Mall, restaurants, shops and bustling Brickell financial area.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33131 |
Dirección | 1000 BRICKELL PLAZA |
Sección | 39 |
Información Financiera
Precio | $990,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $1,090,000 |
Número de Folio | 01-41-39-164-2050 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,578 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $1,578 |
Valor del Impuesto | $12,093 |
Año Fiscal | 2023 |
Información de Posesión | Other |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | FLATIRON 2907. Luxurious and sophisticated 1 bed / 1.5 bath with 1,037 sq.ft. Featuring built-in closets, roll-up motorized shades and yes. Water and city views! Bosh appliances, L-shape wood counter, double sinks, Jacuzzi tub and balcony. Parking assigned parked by valet. Designed by Ugo Colombo, it offers the highest Italian quality standard in all finishes. Resort style amenities with rooftop gym / spa / pool. Full time concierge and valet, + a digital concierge application, bicycle storage, destination controlled high speed elevators, 18th floor lap pool, movie theater, wine / cigar / billiards lounges, library, children playroom. Located over South Miami Ave, steps from Brickell City Centre Mall, restaurants, shops and bustling Brickell financial area. |
Vista de la Propiedad | Bay, Other View, Water View |
Descripción del Piso | Tile |
Características Interiores | Closet Cabinetry, Den / Library / Office |
Características Exteriores | Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Wall Oven, Washer |
Instalaciones | Bar, Bike Storage, Bike / Jog Path, Business Center, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Library, Other, Pool, Sauna, S |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Covered, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 1 |
Número de Baños Completos | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1037 |
Año de Construcción | 2019 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Brickell Flatiron |
Nombre del Desarrollo | Brickell Flatiron,Brickell Faltiron |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Fortune Christie’s International Real Estate |