200 BISCAYNE BOULEVARD WAY, Miami
$749,000 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa
























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 200 BISCAYNE BOULEVARD WAY, Miami |
| Nombre del Edificio | EPIC WEST CONDO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $749,000 |
| Precio Previo | 0 (304 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11713753 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 822 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 01-42-06-068-2740 |
| Días en el Mercado | 342 |
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33131 |
| Dirección | 200 BISCAYNE BOULEVARD WAY |
| Sección | 6 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2160 |
Información Financiera
| Precio | $749,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-42-06-068-2740 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $3,400 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Quarterly |
| Tarida de la Asociación | $3,400 |
| Valor del Impuesto | $7,130 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Información de Posesión | Other |
Descripciones Completas
| Vista de la Propiedad | Other View |
| Acceso al Agua | None |
| Descripción del Área hacia el Agua | River |
| Descripción del Piso | Other |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer |
| Instalaciones | Elevator (s), Exercise Room |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Valet, Limited #Of Vehicle, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 822 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | EPIC WEST CONDO |
| Nombre del Desarrollo | EPIC WEST CONDO |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Fortune Christie’s International Real Estate |