45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$870,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa





















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
| Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $870,000 |
| Precio Previo | $887,000 (74 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11747357 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1048 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 01-41-38-157-2020 |
| Días en el Mercado | 239 |
Descripción Detallada: 2 Bedrooms and 2 Bathrooms + Den. Carpet and tiled, roller shades, Amenities on the 9th floor include oversized two-party rooms, kids’ playground room, conference room, movie theater, full gym with spa. Roof top pool, spa in the building, Across the street in a few steps the Brickell City Center near many shops and restaurants. Basic cable and Internet included.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33130 |
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
| Sección | 38 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3983 |
Información Financiera
| Precio | $870,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $887,000 |
| Número de Folio | 01-41-38-157-2020 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,564 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $1,564 |
| Valor del Impuesto | $12,910 |
| Año Fiscal | 2024 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | 2 Bedrooms and 2 Bathrooms + Den. Carpet and tiled, roller shades, Amenities on the 9th floor include oversized two-party rooms, kids’ playground room, conference room, movie theater, full gym with spa. Roof top pool, spa in the building, Across the street in a few steps the Brickell City Center near many shops and restaurants. Basic cable and Internet included. |
| Vista de la Propiedad | Bay, Skyline |
| Descripción del Piso | Ceramic Floor, Tile |
| Características Interiores | First Floor Entry, Other, Roman Tub, Walk-In Closet (s) |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Business Center, Child Play Area, Elevator (s), Exercise Room, Pool, Sauna, Spa / Hot Tub, Trash Chute |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1048 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | BRICKELL HEIGHTS |
| Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Fortex Realty Inc |