151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami
$400,000 USD 2 1
Imágenes
Mapa


















Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami |
Nombre del Edificio | Centro |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $400,000 |
Precio Previo | $415,000 (0 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11784103 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 1 |
Superficie Habitable | 736 |
Año de Construcción | 2016 |
Número de Folio | 01-41-38-153-0420 |
Días en el Mercado | 62 |
Descripción Detallada: Originally a two-bedroom, this corner residence has been reimagined into a spacious loft-style layout, blending openness with flexibility. The den offers the perfect setup for a home office, guest space, or creative studio, ideal for today’s dynamic lifestyle. Located just steps from Brickell, Bayside, and the Miami River District, CENTRO places you in the heart of it all. The building features a full suite of premium amenities, including a rooftop pool with sweeping city views, a state-of-the-art fitness center, business lounge, and 24/7 front desk service all in a pet-friendly environment. Ideal for investors or part-time residents seeking both lifestyle and ROI, CENTRO allows monthly rentals up to 12 times per year, perfect for seasonal stays, mid-term cash flow, or extended personal use.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33131 |
Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 1438 |
Información Financiera
Precio | $400,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $415,000 |
Número de Folio | 01-41-38-153-0420 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $892 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $892 |
Valor del Impuesto | $5,582 |
Año Fiscal | 2024 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Originally a two-bedroom, this corner residence has been reimagined into a spacious loft-style layout, blending openness with flexibility. The den offers the perfect setup for a home office, guest space, or creative studio, ideal for today’s dynamic lifestyle. Located just steps from Brickell, Bayside, and the Miami River District, CENTRO places you in the heart of it all. The building features a full suite of premium amenities, including a rooftop pool with sweeping city views, a state-of-the-art fitness center, business lounge, and 24/7 front desk service all in a pet-friendly environment. Ideal for investors or part-time residents seeking both lifestyle and ROI, CENTRO allows monthly rentals up to 12 times per year, perfect for seasonal stays, mid-term cash flow, or extended personal use. |
Cómo Llegar | Use Google map |
Vista de la Propiedad | Other View |
Acceso al Agua | None |
Descripción del Piso | Vinyl |
Características Interiores | Split Bedroom, No Additional Rooms |
Características Exteriores | Open Balcony |
Información de Amueblamiento | Unfurnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Microwave, Electric Range, Refrigerator |
Instalaciones | Business Center, Elevator (s), Exercise Room, Exterior Lighting, Other, Pool |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | None |
Descripción del Estacionamiento | Assigned, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 736 |
Año de Construcción | 2016 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | Centro |
Nombre del Desarrollo | CENTRO CONDO |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | South East |
Listado con | Compass Florida, LLC. |