1010 BRICKELL AVE, Miami
$830,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa


































































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 1010 BRICKELL AVE, Miami |
Nombre del Edificio | 1010 Brickell |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $830,000 |
Precio Previo | $850,000 (31 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11794796 |
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Superficie Habitable | 1028 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 01-41-38-158-2940 |
Días en el Mercado | 123 |
Descripción Detallada: Price includes unit alone (furniture negotiable). 1010 Brickell building offers amazing amenities (rooftop pool, co-ed hammam / spa, arcade, gym, social room, basketball court, racquetball court, and mode).
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33131 |
Dirección | 1010 BRICKELL AVE |
Sección | 38 |
Código Postal (4 Dígitos) | 3773 |
Información Financiera
Precio | $830,000 |
Precio por Pie | $0 |
Precio Previo | $850,000 |
Número de Folio | 01-41-38-158-2940 |
Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,367 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Tarida de la Asociación | $1,367 |
Valor del Impuesto | $11,407 |
Año Fiscal | 2024 |
Información de Posesión | Funding,Negotiable |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Price includes unit alone (furniture negotiable). 1010 Brickell building offers amazing amenities (rooftop pool, co-ed hammam / spa, arcade, gym, social room, basketball court, racquetball court, and mode). |
Vista de la Propiedad | Other View, Skyline |
Descripción del Piso | Marble |
Características Interiores | First Floor Entry, Bar, Cooking Island, Elevator, Other |
Características Exteriores | Open Balcony |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal |
Instalaciones | Bar, Basketball Court, Barbecue, Bike / Jog Path, Cabana, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Elevator (s), Exercise Room, Handball / Baske |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Valet |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 2 |
Número de Baños Completos | 2 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1028 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | 1010 Brickell |
Nombre del Desarrollo | 1010 BRICKELL CONDO |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Beachfront Realty Inc |