151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami
$345,000 USD 1 1
Imágenes
Mapa















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST, Miami |
| Nombre del Edificio | CENTRO CONDOMINIUM |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $345,000 |
| Precio Previo | 0 (142 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11821621 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 430 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Número de Folio | 01-41-38-153-1800 |
| Días en el Mercado | 142 |
Descripción Detallada: FURNISHED APARTMENT WITH BAY VIEWS LOCATED IN DOWNTOWN MIAMI. SHORT TERM RENTALS ALLOWED MIN 30 DAYS, 12 TIMES PER YEAR. RENT OR LIVE, PERFECT LOCATION, STEPS FROM BRICKELL CITY CENTER, BAYSIDE, KASEYA CENTER, FROST MUSEUM, BRIGHTLINE TRAIN AND MORE.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33131 |
| Dirección | 151 SOUTH EAST 1ST ST |
| Sección | 38 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 1451 |
Información Financiera
| Precio | $345,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-38-153-1800 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $489 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $489 |
| Valor del Impuesto | $5,578 |
| Año Fiscal | 2024 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | FURNISHED APARTMENT WITH BAY VIEWS LOCATED IN DOWNTOWN MIAMI. SHORT TERM RENTALS ALLOWED MIN 30 DAYS, 12 TIMES PER YEAR. RENT OR LIVE, PERFECT LOCATION, STEPS FROM BRICKELL CITY CENTER, BAYSIDE, KASEYA CENTER, FROST MUSEUM, BRIGHTLINE TRAIN AND MORE. |
| Vista de la Propiedad | Bay |
| Descripción del Piso | Concrete |
| Características Interiores | First Floor Entry |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool, Pool, Sauna |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | Valet |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 430 |
| Año de Construcción | 2016 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | CENTRO CONDOMINIUM |
| Nombre del Desarrollo | CENTRO CONDO |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Dirección | South East |
| Listado con | EXP Realty LLC |