600 NORTH EAST 27TH ST, Miami
$960,000 USD 3 2.5
Imágenes
Mapa































































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 600 NORTH EAST 27TH ST, Miami |
| Nombre del Edificio | Bay House |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $960,000 |
| Precio Previo | 0 (32 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11895485 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1505 |
| Año de Construcción | 2015 |
| Número de Espacios en Garaje | 3 |
| Número de Folio | 01-32-30-097-1590 |
| Días en el Mercado | 46 |
Descripción Detallada: Bright and spacious southeast corner residence on the 31st floor of Bay House. The most desirable line in the building w / breathtaking water views! This 3-bed, 2.5-bath home features a modern European kitchen with pantry / laundry area, wraparound balcony off the living area plus a private balcony in the primary suite. The primary bath offers dual sinks, while two. Bedrooms share a Jack-and-Jill bath with dual sinks and bathtub / shower. 3 parking spaces available, 2 included in list price. Bay House offers resort-style amenities: pool deck with cabanas, BBQ area, fitness center, and yoga studio. Perfectly situated in Edgewater with Starbucks and Whole Foods within walking distance, and an easy drive to the beach and airport. Minutes to Design District, Downtown Miami, and Brickell.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33137 |
| Dirección | 600 NORTH EAST 27TH ST |
| Sección | 30 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 5197 |
Información Financiera
| Precio | $960,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-32-30-097-1590 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,275 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $1,275 |
| Valor del Impuesto | $13,836 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Bright and spacious southeast corner residence on the 31st floor of Bay House. The most desirable line in the building w / breathtaking water views! This 3-bed, 2.5-bath home features a modern European kitchen with pantry / laundry area, wraparound balcony off the living area plus a private balcony in the primary suite. The primary bath offers dual sinks, while two. Bedrooms share a Jack-and-Jill bath with dual sinks and bathtub / shower. 3 parking spaces available, 2 included in list price. Bay House offers resort-style amenities: pool deck with cabanas, BBQ area, fitness center, and yoga studio. Perfectly situated in Edgewater with Starbucks and Whole Foods within walking distance, and an easy drive to the beach and airport. Minutes to Design District, Downtown Miami, and Brickell. |
| Vista de la Propiedad | Bay, Intracoastal View |
| Descripción del Piso | Marble |
| Características Interiores | Cooking Island, Fire Sprinklers, Entrance Foyer, Wet Bar, Den / Library / Office |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Electric Range, Self Cleaning Oven, Washer |
| Instalaciones | Billiard Room, Business Center, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Exercise Room, Kitchen Facilities, Other, Pool, Sp |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1505 |
| Año de Construcción | 2015 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | Bay House |
| Nombre del Desarrollo | BAY HOUSE MIAMI CONDO |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | North East |
| Número de Espacios en Garaje | 3 |
| Listado con | Blackbook Properties |