45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami
$650,000 USD 1 2
Imágenes
Mapa

























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST, Miami |
| Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $650,000 |
| Precio Previo | 0 (3 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11898726 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 843 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 01-41-38-157-1320 |
| Días en el Mercado | 11 |
Descripción Detallada: Welcome to the 34th floor, with breathtaking views. Building was designed by renowned architectural firm Arquitectonica designed with expansive terraces. Two beautifully designed Entertainment Rooms available for private events. Exclusive residents-only rooftop Sky Pool Deck with panoramic views. Luxuriously landscaped 9th floor Pool Terrace and mini golf area. State-of-the-art Business Center with complimentary coffee and tea bar. This building really has it all. This unit has a spacious den in the entry. Great space for many configurations. Unit has 2 full bathroom. This unit will surely impress any buyer with great views of the Miami skyline and the expansive water views with sunset. Unit is vacant and easy to show please call listing agent.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33130 |
| Dirección | 45 SOUTH WEST 9TH ST |
| Sección | 38 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3983 |
Información Financiera
| Precio | $650,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 01-41-38-157-1320 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,290 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $1,290 |
| Valor del Impuesto | $9,801 |
| Año Fiscal | 2025 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Welcome to the 34th floor, with breathtaking views. Building was designed by renowned architectural firm Arquitectonica designed with expansive terraces. Two beautifully designed Entertainment Rooms available for private events. Exclusive residents-only rooftop Sky Pool Deck with panoramic views. Luxuriously landscaped 9th floor Pool Terrace and mini golf area. State-of-the-art Business Center with complimentary coffee and tea bar. This building really has it all. This unit has a spacious den in the entry. Great space for many configurations. Unit has 2 full bathroom. This unit will surely impress any buyer with great views of the Miami skyline and the expansive water views with sunset. Unit is vacant and easy to show please call listing agent. |
| Vista de la Propiedad | Intracoastal View, Skyline, Water View |
| Acceso al Agua | Community Boat Ramp |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | Lobby, Elevator, Den / Library / Office |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Washer |
| Instalaciones | Business Center, Child Play Area, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Elevator (s), Exercise Room, Pool, Putting Green, Spa / Hot Tub |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 843 |
| Año de Construcción | 2017 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | Brickell Heights East |
| Nombre del Desarrollo | BRICKELL HEIGHTS EAST CON |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Lauren Snell Homes |