3437 NORTH WEST 44TH ST, Oakland Park
$189,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa

















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 3437 NORTH WEST 44TH ST, Oakland Park |
| Nombre del Edificio | SUMMER LAKE |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $189,000 |
| Precio Previo | $200,000 (102 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11722149 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1096 |
| Año de Construcción | 1988 |
| Número de Folio | 494218AE1520 |
| Días en el Mercado | 448 |
Descripción Detallada: INVESTORS opportunity. Very nice condo a 2 bedroom and 2 bathrooms, nice kitchen, washer and dryer in the unit, show this property they will love it, beautiful balcony with lake breeze, perfect for a relaxing afternoon. Lots of amenities in the club house, close to the beach (15 minutes) shopping centers and highways.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Oakland Park |
| Condado | Broward County |
| Código Postal | 33309 |
| Dirección | 3437 NORTH WEST 44TH ST |
| Sección | 18 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 4272 |
Información Financiera
| Precio | $189,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $200,000 |
| Número de Folio | 494218AE1520 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $587 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $587 |
| Valor del Impuesto | $4,907 |
| Año Fiscal | 2023 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | INVESTORS opportunity. Very nice condo a 2 bedroom and 2 bathrooms, nice kitchen, washer and dryer in the unit, show this property they will love it, beautiful balcony with lake breeze, perfect for a relaxing afternoon. Lots of amenities in the club house, close to the beach (15 minutes) shopping centers and highways. |
| Vista de la Propiedad | Garden View, Lagoon |
| Descripción del Piso | Carpet, Ceramic Floor |
| Características Interiores | Second Floor Entry |
| Características Exteriores | Other |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Other Equipment / Appliances |
| Instalaciones | Other |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Other |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Other |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space |
| Restricciones de Mascotas | No, Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1096 |
| Año de Construcción | 1988 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | SUMMER LAKE |
| Nombre del Desarrollo | SUMMER LAKE |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Dirección | North West |
| Listado con | Avanti Way Realty LLC |