105 LAKE EMERALD DR, Oakland Park
$347,000 USD 2 2
Imágenes
Mapa








































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 105 LAKE EMERALD DR, Oakland Park |
| Nombre del Edificio | Lake Emerald |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $347,000 |
| Precio Previo | $362,000 (1 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11914605 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1300 |
| Año de Construcción | 1982 |
| Número de Folio | 494220AJ0220 |
| Días en el Mercado | 135 |
Descripción Detallada: Welcome Lake Emerald! Fully renovated 2/2 with 1,300 sq.ft of interior living space. Corner unit offering amazing direct lake views from every room. Enjoy a full set of impact windows and floor-to-ceiling glass doors which open to a 32 sq.ft screened-in balcony for perfect sunrises / sunsets. The open kitchen has s. S appliances and quartz countertops. Primary bedrm has en-suite bath w / dual sinks, med. Cabinets, shower and lg. Walk-in closet. There’s a full-size washer / dryer, wood-style tile flooring, remote-controlled blinds, keyless entry. The guest bedrm has a Murphy bed for flexible use. Enjoy resort-style amenities: 3 pools, hot tubs, sauna, gym, sports courts, B. B. Q areas, lively clubhouse w / activities, and lakeside walking path. Close to beaches, Las Olas, Wilton Drive, airport and major highways.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Oakland Park |
| Condado | Broward County |
| Código Postal | 33309 |
| Dirección | 105 LAKE EMERALD DR |
| Sección | 20 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 6292 |
Información Financiera
| Precio | $347,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $362,000 |
| Número de Folio | 494220AJ0220 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $930 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $930 |
| Valor del Impuesto | $5,942 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Welcome Lake Emerald! Fully renovated 2/2 with 1,300 sq.ft of interior living space. Corner unit offering amazing direct lake views from every room. Enjoy a full set of impact windows and floor-to-ceiling glass doors which open to a 32 sq.ft screened-in balcony for perfect sunrises / sunsets. The open kitchen has s. S appliances and quartz countertops. Primary bedrm has en-suite bath w / dual sinks, med. Cabinets, shower and lg. Walk-in closet. There’s a full-size washer / dryer, wood-style tile flooring, remote-controlled blinds, keyless entry. The guest bedrm has a Murphy bed for flexible use. Enjoy resort-style amenities: 3 pools, hot tubs, sauna, gym, sports courts, B. B. Q areas, lively clubhouse w / activities, and lakeside walking path. Close to beaches, Las Olas, Wilton Drive, airport and major highways. |
| Cómo Llegar | Please use GPS. Enter at Gate on the South side of community. |
| Vista de la Propiedad | Lake |
| Acceso al Agua | Other |
| Descripción del Área hacia el Agua | Lake, Lake Access |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | Interior Hall, Lobby, Second Floor Entry, Built-in Features, Closet Cabinetry, Cooking Island, Entrance Fo |
| Características Exteriores | Open Balcony, Screened Balcony |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished, Furniture Negotiable |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Washer |
| Instalaciones | Basketball Court, Barbecue, Bike Storage, Bike / Jog Path, Clubhouse-Clubroom, Community Room, Exercise Room, Heated Pool, Library, Pool, |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Estacionamiento | Detached Carport, 1 Space, Guest |
| Restricciones de Mascotas | Maximum 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1300 |
| Año de Construcción | 1982 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | Lake Emerald |
| Nombre del Desarrollo | LAKE EMERALD CONDOMINIUM,Lake Emerald |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Listado con | Coldwell Banker Realty |