9195 COLLINS AVE, Surfside
$450,000 USD 1 1
Imágenes
Mapa




















Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 9195 COLLINS AVE, Surfside |
| Nombre del Edificio | CARLISLE ON THE OCEAN |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $450,000 |
| Precio Previo | 0 (10 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11895730 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 905 |
| Año de Construcción | 1965 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 14-22-35-043-0830 |
| Días en el Mercado | 47 |
Descripción Detallada: On the ocean 1-Bedroom, 1-Bath Condo for Sale – Enjoy excellent location, a spacious open-plan layout, stylish kitchen, balcony. Ideal as a vacation home or investment property. Unit is close to shops, restaurants, supermarkets, house of worship and good public schools. Washer and dryer in hallway.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Surfside |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33154 |
| Dirección | 9195 COLLINS AVE |
| Sección | 35 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3149 |
Información Financiera
| Precio | $450,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 14-22-35-043-0830 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,093 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $1,093 |
| Valor del Impuesto | $5,245 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Información de Posesión | Other |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | On the ocean 1-Bedroom, 1-Bath Condo for Sale – Enjoy excellent location, a spacious open-plan layout, stylish kitchen, balcony. Ideal as a vacation home or investment property. Unit is close to shops, restaurants, supermarkets, house of worship and good public schools. Washer and dryer in hallway. |
| Vista de la Propiedad | Ocean View |
| Acceso al Agua | Other |
| Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | Lobby, Elevator |
| Características Exteriores | Other |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Microwave, Refrigerator |
| Instalaciones | Barbecue, Elevator (s), Exercise Room, Pool, Trash Chute |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Other |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Other |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, On Street |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Superficie Habitable | 905 |
| Año de Construcción | 1965 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | CARLISLE ON THE OCEAN |
| Nombre del Desarrollo | CARLISLE ON THE OCEAN |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Grand Realty of America, Corp. |