5100 SOUTH WEST 90TH AVE, Cooper City
$175,000 USD 1 1.5
Imágenes
Mapa

























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 5100 SOUTH WEST 90TH AVE, Cooper City |
| Nombre del Edificio | BAFFY WOODS |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $175,000 |
| Precio Previo | 0 (262 días atrás) |
| Vendido en | 17th July, 2025 |
| Precio Vendido | $170,000 |
| Estatus de la Propiedad | Closed |
| Número MLS | A11789830 |
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 997 |
| Año de Construcción | 1971 |
| Número de Folio | 504132AA0160 |
| Días en el Mercado | 347 |
Descripción Detallada: Attention Investors! 1/1 / 1 condo in Cooper City, great price to acquire for rental and cash flow or a nice opportunity to repair, enhance and resale. Unit has a balcony that faces golf course. Close to major highways, good schools and shopping. Sold AS IS.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Cooper City |
| Condado | Broward County |
| Código Postal | 33328 |
| Dirección | 5100 SOUTH WEST 90TH AVE |
| Sección | 32 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3630 |
Información Financiera
| Precio | $175,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Vendido en | 17th July, 2025 |
| Precio Vendido | $170,000 |
| Número de Folio | 504132AA0160 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $382 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $382 |
| Valor del Impuesto | $3,484 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Términos de Venta | Cash |
| Información de Posesión | Funding |
| Tipos de Contingencias | No Contingencies |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Attention Investors! 1/1 / 1 condo in Cooper City, great price to acquire for rental and cash flow or a nice opportunity to repair, enhance and resale. Unit has a balcony that faces golf course. Close to major highways, good schools and shopping. Sold AS IS. |
| Vista de la Propiedad | Golf View |
| Descripción del Piso | Carpet, Tile |
| Características Interiores | Other |
| Características Exteriores | None, Other |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Electric Range, Refrigerator |
| Instalaciones | Pool |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Other |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 1 |
| Número de Baños Completos | 1 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 997 |
| Año de Construcción | 1971 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | BAFFY WOODS |
| Nombre del Desarrollo | BAFFY WOODS CONDO |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
| Dirección | South West |
| Listado con | Mia Realty, Corp. |