5025 COLLINS AVE, Miami Beach
$2,000,000 USD 2 2.5
Imágenes
Mapa








































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 5025 COLLINS AVE, Miami Beach |
| Nombre del Edificio | CAPOBELLA CONDOMINIUM |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $2,000,000 |
| Precio Previo | $2,100,000 (5 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11844307 |
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1870 |
| Año de Construcción | 1995 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 02-32-14-023-0690 |
| Días en el Mercado | 256 |
Descripción Detallada: Capobella Exclusive Luxury Boutique building on the Beach in the heart of Millionaires Row with only 84 residences, is beach living at its finest! Enjoy the spectacular Ocean and Intercoastal views from the wide wrap-around glass balcony, living area and master bedroom. This spacious 2 bedrooms, 2.5 bathrooms with convertible den features split floor plan, marble floors, new carpeting in the bedrooms, built-ins, walk in closets, double sinks, new stainless steel kitchen appliances, fresh paint throughout, and much more. Amenities include 24 hour security, valet parking, concierge, beach service, gym, pool, jacuzzi, social room with billiard table and additional two storage spaces, in addition to a great location, just minutes to fine shopping and dining.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Miami Beach |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33140 |
| Dirección | 5025 COLLINS AVE |
| Sección | 14 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 2730 |
Información Financiera
| Precio | $2,000,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $2,100,000 |
| Número de Folio | 02-32-14-023-0690 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $3,000 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $3,000 |
| Valor del Impuesto | $31,054 |
| Año Fiscal | 2024 |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Capobella Exclusive Luxury Boutique building on the Beach in the heart of Millionaires Row with only 84 residences, is beach living at its finest! Enjoy the spectacular Ocean and Intercoastal views from the wide wrap-around glass balcony, living area and master bedroom. This spacious 2 bedrooms, 2.5 bathrooms with convertible den features split floor plan, marble floors, new carpeting in the bedrooms, built-ins, walk in closets, double sinks, new stainless steel kitchen appliances, fresh paint throughout, and much more. Amenities include 24 hour security, valet parking, concierge, beach service, gym, pool, jacuzzi, social room with billiard table and additional two storage spaces, in addition to a great location, just minutes to fine shopping and dining. |
| Cómo Llegar | Collins Avenue and 50th Street on the ocean side. |
| Vista de la Propiedad | Bay, Intracoastal View, Direct Ocean |
| Acceso al Agua | Dock Available, Dock Available |
| Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Front |
| Descripción del Piso | Carpet, Marble, Other |
| Características Interiores | Lobby, First Floor Entry, Built-in Features, Closet Cabinetry, Fire Sprinklers, Entrance Foyer, Split Bedr |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Wall Oven, Washer |
| Instalaciones | Elevator (s), Exercise Room, Sauna, Spa / Hot Tub |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air, Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Estacionamiento | 1 Space, Assigned, Valet, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 2 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 1870 |
| Año de Construcción | 1995 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | CAPOBELLA CONDOMINIUM |
| Nombre del Desarrollo | CAPOBELLA CONDOMINIUM |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,CBS Construction,Elevated Construction,Other |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Florida Market Place Realty LL |