385 CENTRE IS, Golden Beach
$44,995,000 USD 12 12.5
Imágenes
Mapa























































































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 385 CENTRE IS, Golden Beach |
Nombre del Edificio | GOLDEN BEACH SEC E |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | House |
Precio | $44,995,000 |
Precio Previo | 0 (16 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11701191 |
Número de Habitaciones | 12 |
Número de Baños Completos | 12 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 10802 |
Tamaño del Lote | 22688 |
Año de Construcción | 2014 |
Número de Espacios en Garaje | 4 |
Número de Folio | 19-12-35-005-0870 |
Información de Zonificación | 1300 |
Días en el Mercado | 184 |
Descripción Detallada: Welcome to 385 Center Island, a breathtaking tropical modern masterpiece in the exclusive enclave of Golden Beach. This legacy estate spans 22,688 sq.ft, featuring a 14,225 sq.ft mansion with 137 ft of direct Intracoastal frontage—perfect for yachting enthusiasts. Designed for both luxury and entertainment, the home offers 12 bedrooms, 12 bathrooms, expansive living spaces, a chef’s kitchen, and a formal dining room overlooking the stunning back deck. This private oasis includes a double-gated driveway, parking for 8, an indoor gym and spa, and meticulous attention to detail throughout. Just steps from the neighborhood’s private beach, parks, and patrolled by its own police force, this is a once-in-a-lifetime opportunity to own Golden Beach’s crown jewel.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Golden Beach |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33160 |
Dirección | 385 CENTRE IS |
Sección | 35 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2201 |
Información Financiera
Precio | $44,995,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 19-12-35-005-0870 |
Valor del Impuesto | $273,584 |
Año Fiscal | 2023 |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Welcome to 385 Center Island, a breathtaking tropical modern masterpiece in the exclusive enclave of Golden Beach. This legacy estate spans 22,688 sq.ft, featuring a 14,225 sq.ft mansion with 137 ft of direct Intracoastal frontage—perfect for yachting enthusiasts. Designed for both luxury and entertainment, the home offers 12 bedrooms, 12 bathrooms, expansive living spaces, a chef’s kitchen, and a formal dining room overlooking the stunning back deck. This private oasis includes a double-gated driveway, parking for 8, an indoor gym and spa, and meticulous attention to detail throughout. Just steps from the neighborhood’s private beach, parks, and patrolled by its own police force, this is a once-in-a-lifetime opportunity to own Golden Beach’s crown jewel. |
Vista de la Propiedad | Intracoastal View, Water |
Acceso al Agua | Deeded Beach Access, Deeded Dock, Private Dock, Unrestricted Salt Water Access |
Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access, Intracoastal Front, No Fixed Bridges, Seawall |
Descripción del Diseño | Attached, Two Story |
Descripción del Techo | Barrel Roof |
Descripción del Piso | Tile, Wood |
Características Interiores | First Floor Entry, Bar, Built-in Features, Closet Cabinetry, Cooking Island, Entrance Foyer, Volume Ceilin |
Características Exteriores | Built-In Grill, Lighting |
Equipos Electrodomésticos | Microwave, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
Descripción de la Piscina | In Ground |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
Descripción del Agua | Municipal Water |
Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway, Covered, Driveway |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 12 |
Número de Baños Completos | 12 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 10802 |
Tamaño del Lote | 22688 |
Información de Zonificación | 1300 |
Año de Construcción | 2014 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | House |
Nombre del Edificio | GOLDEN BEACH SEC E |
Nombre del Desarrollo | GOLDEN BEACH SEC E |
Tipo de Construcción | CBS Construction |
Número de Espacios en Garaje | 4 |
Listado con | Miles Goldstein Real Estate |