9723 SOUTH WEST 3RD ST, Boca Raton
$374,900 USD 3 2
Imágenes
Mapa














Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 9723 SOUTH WEST 3RD ST, Boca Raton |
| Nombre del Edificio | SANDALFOOT COVE SEC 4 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
| Precio | $374,900 |
| Precio Previo | 0 (42 días atrás) |
| Vendido en | 23rd February, 2026 |
| Precio Vendido | $315,000 |
| Estatus de la Propiedad | Closed |
| Número MLS | A11826482 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1316 |
| Tamaño del Lote | 6460 |
| Año de Construcción | 1973 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 00424730080180140 |
| Información de Zonificación | RM |
| Días en el Mercado | 289 |
Descripción Detallada: This property is located in Sanddle Foot Cove. Minutes from everything. Schools, Grocery stores, and Community Centers. Turnpike, State Road 7, and other Major intersections. The property needs TLC, but it will be a great area and place to call home.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Boca Raton |
| Condado | Palm Beach County |
| Código Postal | 33428 |
| Dirección | 9723 SOUTH WEST 3RD ST |
| Sección | 30 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 4359 |
Información Financiera
| Precio | $374,900 |
| Precio por Pie | $0 |
| Vendido en | 23rd February, 2026 |
| Precio Vendido | $315,000 |
| Número de Folio | 00424730080180140 |
| Valor del Impuesto | $1,872 |
| Año Fiscal | 2025 |
| Términos de Venta | Cash |
| Tipos de Contingencias | Pending Inspections |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | This property is located in Sanddle Foot Cove. Minutes from everything. Schools, Grocery stores, and Community Centers. Turnpike, State Road 7, and other Major intersections. The property needs TLC, but it will be a great area and place to call home. |
| Cómo Llegar | Lyons Rd to SW 3rd St. Go west, or State Rd 7 to SW 3rd St. Go east. |
| Vista de la Propiedad | None |
| Descripción del Diseño | Detached, One Story |
| Descripción del Techo | Shingle |
| Descripción del Piso | Tile |
| Características Interiores | First Floor Entry, Florida Room, Utility / Laundry In Garage, Utility Room / Laundry |
| Características Exteriores | None |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central, Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Driveway, On Street |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1316 |
| Tamaño del Lote | 6460 |
| Información de Zonificación | RM |
| Año de Construcción | 1973 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | R30-No Pool / No Water |
| Nombre del Edificio | SANDALFOOT COVE SEC 4 |
| Nombre del Desarrollo | SANDALFOOT COVE SEC 4 |
| Tipo de Construcción | Concrete Block Construction,Concrete Block With Brick,Frame With Stucco |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Highlight Realty Corp |