9091 SOUTH WEST 49TH ST, Cooper City
$704,900 USD 3 2
Imágenes
Mapa





























Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 9091 SOUTH WEST 49TH ST, Cooper City |
| Nombre del Edificio | COOPER COLONY ESTATES |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | R30-No Pool / No Water |
| Precio | $704,900 |
| Precio Previo | 0 (59 días atrás) |
| Vendido en | 3rd February, 2026 |
| Precio Vendido | $650,000 |
| Estatus de la Propiedad | Closed |
| Número MLS | A11872072 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1515 |
| Tamaño del Lote | 11732 |
| Año de Construcción | 1960 |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Número de Folio | 504132020170 |
| Información de Zonificación | R-1-A |
| Días en el Mercado | 211 |
Descripción Detallada: Stunning 3BR / 2BA renovated single-family home with an additional 1BR / 1BA in-law quarters on a 0.26-acre lot in highly desirable Cooper City, directly across from Chase Park and top-rated schools. The main residence features impact windows and doors, wood and porcelain tile flooring, and a modern kitchen with island. Highlights include a circular driveway with ample parking, a spacious backyard with room for a pool, built-in grill, and lush outdoor space perfect for entertaining. A rare opportunity to own in one of Broward’s most sought-after communities, with the added benefit of flexible living options or potential rental income. With a private 1BR / 1BA in-law quarters, providing flexible living options or potential rental incom
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Cooper City |
| Condado | Broward County |
| Código Postal | 33328 |
| Dirección | 9091 SOUTH WEST 49TH ST |
| Sección | 32 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 3506 |
Información Financiera
| Precio | $704,900 |
| Precio por Pie | $0 |
| Vendido en | 3rd February, 2026 |
| Precio Vendido | $650,000 |
| Número de Folio | 504132020170 |
| Valor del Impuesto | $4,321 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Términos de Venta | Conventional |
| Tipos de Contingencias | 3rd Party Approval |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Stunning 3BR / 2BA renovated single-family home with an additional 1BR / 1BA in-law quarters on a 0.26-acre lot in highly desirable Cooper City, directly across from Chase Park and top-rated schools. The main residence features impact windows and doors, wood and porcelain tile flooring, and a modern kitchen with island. Highlights include a circular driveway with ample parking, a spacious backyard with room for a pool, built-in grill, and lush outdoor space perfect for entertaining. A rare opportunity to own in one of Broward’s most sought-after communities, with the added benefit of flexible living options or potential rental income. With a private 1BR / 1BA in-law quarters, providing flexible living options or potential rental incom |
| Vista de la Propiedad | None |
| Descripción del Diseño | Attached, One Story |
| Descripción del Techo | Shingle |
| Descripción del Piso | Wood |
| Características Interiores | First Floor Entry, Built-in Features, Cooking Island, French Doors, Walk-In Closet (s), Garage Converted, S |
| Características Exteriores | Built-In Grill, Room For Pool |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Electric |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Electric |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Circular Driveway, Rv / Boat Parking |
| Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Superficie Habitable | 1515 |
| Tamaño del Lote | 11732 |
| Información de Zonificación | R-1-A |
| Año de Construcción | 1960 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | R30-No Pool / No Water |
| Nombre del Edificio | COOPER COLONY ESTATES |
| Nombre del Desarrollo | COOPER COLONY ESTATES |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | South West |
| Número de Espacios en Garaje | 1 |
| Listado con | Colonial Investment Properties LLC |