220 CYPRESS DR, Key Biscayne
$4,850,000 USD 5 5.5
Imágenes
Mapa
































































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 220 CYPRESS DR, Key Biscayne |
| Nombre del Edificio | TROPICAL ISLE HOMES SUB 4 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | Pool Only |
| Precio | $4,850,000 |
| Precio Previo | $4,995,000 (171 días atrás) |
| Vendido en | 14th October, 2025 |
| Precio Vendido | $4,600,000 |
| Estatus de la Propiedad | Closed |
| Número MLS | A11823007 |
| Número de Habitaciones | 5 |
| Número de Baños Completos | 5 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 4089 |
| Tamaño del Lote | 7500 |
| Año de Construcción | 2015 |
| Número de Folio | 24-42-32-006-2440 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Días en el Mercado | 291 |
Descripción Detallada: Beautiful, elegant, charming, spacious and light filled home! Discover this gem in KB! Great family home with a spacious kitchen and connected family room with a big screen projector! Four airy and light filled bedrooms upstairs plus a spacious family area with attached covered terrace. Primary bedroom offers vaulted ceilings, abundant main closet and spectacular marble shower! Full service quarters downstairs. Oversize windows let the sunshine filter into this light filled home! Beautiful backyard area with cabana bath is ideal for entertaining! Large covered terrace is perfect for ralaxation and family gatherings! Quiet street but yet close to everything! Beautiful mango tree greets you as you come in!
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Key Biscayne |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33149 |
| Dirección | 220 CYPRESS DR |
| Sección | 32 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 1208 |
Información Financiera
| Precio | $4,850,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Precio Previo | $4,995,000 |
| Vendido en | 14th October, 2025 |
| Precio Vendido | $4,600,000 |
| Número de Folio | 24-42-32-006-2440 |
| Valor del Impuesto | $53,007 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Términos de Venta | Cash |
| Tipos de Contingencias | No Contingencies |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Beautiful, elegant, charming, spacious and light filled home! Discover this gem in KB! Great family home with a spacious kitchen and connected family room with a big screen projector! Four airy and light filled bedrooms upstairs plus a spacious family area with attached covered terrace. Primary bedroom offers vaulted ceilings, abundant main closet and spectacular marble shower! Full service quarters downstairs. Oversize windows let the sunshine filter into this light filled home! Beautiful backyard area with cabana bath is ideal for entertaining! Large covered terrace is perfect for ralaxation and family gatherings! Quiet street but yet close to everything! Beautiful mango tree greets you as you come in! |
| Vista de la Propiedad | Garden, Pool |
| Acceso al Agua | Deeded Beach Access |
| Descripción del Diseño | Attached, Two Story |
| Descripción del Techo | Metal Roof |
| Descripción del Piso | Marble, Wood |
| Características Interiores | First Floor Entry, Built-in Features, Closet Cabinetry, Entrance Foyer, Laundry Tub, Pantry, Vaulted Ceili |
| Características Exteriores | Lighting, Open Balcony |
| Información de Amueblamiento | Unfurnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
| Descripción de la Piscina | In Ground |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Attached Carport, Covered, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
| Restricciones de Mascotas | Yes |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 5 |
| Número de Baños Completos | 5 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 4089 |
| Tamaño del Lote | 7500 |
| Información de Zonificación | 0100 |
| Año de Construcción | 2015 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | Pool Only |
| Nombre del Edificio | TROPICAL ISLE HOMES SUB 4 |
| Nombre del Desarrollo | TROPICAL ISLE HOMES SUB 4 |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Listado con | Great Properties International LLC |