3460 NORTH EAST 17TH WAY, Oakland Park
$1,099,999 USD 3 2.5
Imágenes
Mapa



































































































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 3460 NORTH EAST 17TH WAY, Oakland Park |
| Nombre del Edificio | CORAL TERRACE |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo de la Propiedad | House |
| Precio | $1,099,999 |
| Precio Previo | 0 (65 días atrás) |
| Vendido en | 4th February, 2026 |
| Precio Vendido | $1,050,000 |
| Estatus de la Propiedad | Closed |
| Número MLS | A11914175 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1906 |
| Tamaño del Lote | 7996 |
| Año de Construcción | 1962 |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Número de Folio | 494223190560 |
| Información de Zonificación | R-1 |
| Días en el Mercado | 144 |
Descripción Detallada: TRUE two car garage / utility sink, all impact, double wide modern slab driveway, resurfaced pool (new tahoe paver). Modern open concept, w 128 ft. Curved frontage, dock, water view from every room, OCEAN ACCESS for small craft, watersport toys, outside shower. Oversized corner lot, lush landscaping. Upgraded LED lighting throughout and exterior dimmers / smart switches. Newer electrical / fuse box, PVC plumbing, tankless water heater, well irrigation, new deck, newer fence. Soft close kitchen custom cabinets, quartz countertops and large island w double sinks (food prep and main sink), Thor induction range, polished concrete floors, available furnished. Minutes to Funky Buddha, LA Fitness, Fresh Market, 5 min to Wilton, LBS, 10 min to Las Olas and Airport.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Oakland Park |
| Condado | Broward County |
| Código Postal | 33334 |
| Dirección | 3460 NORTH EAST 17TH WAY |
| Sección | 23 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 5386 |
Información Financiera
| Precio | $1,099,999 |
| Precio por Pie | $0 |
| Vendido en | 4th February, 2026 |
| Precio Vendido | $1,050,000 |
| Número de Folio | 494223190560 |
| Valor del Impuesto | $16,741 |
| Año Fiscal | 2025 |
| Términos de Venta | Conventional |
| Tipos de Contingencias | Other |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | TRUE two car garage / utility sink, all impact, double wide modern slab driveway, resurfaced pool (new tahoe paver). Modern open concept, w 128 ft. Curved frontage, dock, water view from every room, OCEAN ACCESS for small craft, watersport toys, outside shower. Oversized corner lot, lush landscaping. Upgraded LED lighting throughout and exterior dimmers / smart switches. Newer electrical / fuse box, PVC plumbing, tankless water heater, well irrigation, new deck, newer fence. Soft close kitchen custom cabinets, quartz countertops and large island w double sinks (food prep and main sink), Thor induction range, polished concrete floors, available furnished. Minutes to Funky Buddha, LA Fitness, Fresh Market, 5 min to Wilton, LBS, 10 min to Las Olas and Airport. |
| Vista de la Propiedad | Canal, Garden |
| Acceso al Agua | Private Dock |
| Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access, Canal Width 1-80 Feet, Fixed Bridge (S), Navigable Water |
| Descripción del Diseño | Detached, One Story, Modern / Contemporary |
| Descripción del Techo | Flat Tile |
| Descripción del Piso | Concrete, Tile |
| Características Interiores | Built-in Features, French Doors, Laundry Tub, 3 Bedroom Split, Walk-In Closet (s), Family Room, Great Room, |
| Características Exteriores | Lighting, Outdoor Shower |
| Información de Amueblamiento | Partially Furnished |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Wall Oven, Washer |
| Descripción de la Piscina | In Ground |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Agua | Municipal Water |
| Descripción de los Drenajes | Public Sewer |
| Descripción del Estacionamiento | Driveway, On Street |
| Restricciones de Mascotas | More Than 20 Lbs |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 1906 |
| Tamaño del Lote | 7996 |
| Información de Zonificación | R-1 |
| Año de Construcción | 1962 |
| Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
| Estilo | House |
| Nombre del Edificio | CORAL TERRACE |
| Nombre del Desarrollo | CORAL TERRACE |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Dirección | North East |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Listado con | One Sotheby’s International Realty |