5500 SOUTH WEST 67TH AVE, Miami
$30,000 USD 10 11
Imágenes
Mapa
























































































Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 5500 SOUTH WEST 67TH AVE, Miami |
Nombre del Edificio | ESTONIA SUB |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo de la Propiedad | Single Family-Seasonal, House |
Precio | $30,000 |
Precio Previo | 0 (13 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11731527 |
Número de Habitaciones | 10 |
Número de Baños Completos | 11 |
Superficie Habitable | 5455 |
Tamaño del Lote | 12000 |
Año de Construcción | 2017 |
Número de Espacios en Garaje | 8 |
Período de Alquiler | Monthly |
Número de Folio | 30-40-23-006-0060 |
Información de Zonificación | 0100 |
Días en el Mercado | 13 |
Descripción Detallada: Great 10 bedroom 11 full bath in great location near Dadeland mall, South Miami Hospital and University of Miami, great schools, this is a perfect place for family and friends.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Miami |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33155 |
Dirección | 5500 SOUTH WEST 67TH AVE |
Sección | 23 |
Código Postal (4 Dígitos) | 6402 |
Información Financiera
Precio | $30,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 30-40-23-006-0060 |
Período de Alquiler | Monthly |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | Great 10 bedroom 11 full bath in great location near Dadeland mall, South Miami Hospital and University of Miami, great schools, this is a perfect place for family and friends. |
Características Interiores | First Floor Entry, Walk-In Closet (s) |
Características Exteriores | Barbeque, Outdoor Shower |
Información de Amueblamiento | Furnished |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Refrigerator, Washer |
Descripción de la Piscina | In Ground, Heated |
Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 10 |
Número de Baños Completos | 11 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 5455 |
Tamaño del Lote | 12000 |
Información de Zonificación | 0100 |
Año de Construcción | 2017 |
Tipo de Propiedad | Single Family Residence |
Estilo | Single Family-Seasonal, House |
Nombre del Edificio | ESTONIA SUB |
Nombre del Desarrollo | ESTONIA SUB |
Dirección | South West |
Número de Espacios en Garaje | 8 |
Listado con | One Stop Shop Realty LLC |