18671 COLLINS AVE, Sunny Isles Beach
$2,695,000 USD 3 3.5
Imágenes
Mapa
































































Contáctenos
Programar un Tour
| Dirección | 18671 COLLINS AVE, Sunny Isles Beach |
| Nombre del Edificio | MILLENNIUM CONDO |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Precio | $2,695,000 |
| Precio Previo | 0 (48 días atrás) |
| Estatus de la Propiedad | Active |
| Número MLS | A11823871 |
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Superficie Habitable | 2210 |
| Año de Construcción | 1999 |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Número de Folio | 31-22-02-040-0120 |
| Días en el Mercado | 139 |
Descripción Detallada: Millennium Condo / Sunny Isles Beach / 3 Beds + Den / 3.5 Baths / 2,210 sq. Ft. Of living area / Large open balcony / direct ocean views / 1 assigned parking space / Building Features: heated pool with Jacuzzi, two-story gym, steam sauna, tennis court, towel, and chair services on the beach and much more.
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Ocultar
Información de Dirección
| Estado | Florida |
| Ciudad | Sunny Isles Beach |
| Condado | Miami-Dade County |
| Código Postal | 33160 |
| Dirección | 18671 COLLINS AVE |
| Sección | 22 |
| Código Postal (4 Dígitos) | 7215 |
Información Financiera
| Precio | $2,695,000 |
| Precio por Pie | $0 |
| Número de Folio | 31-22-02-040-0120 |
| Cargo Mensual por Mantenimiento | $1,936 |
| Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
| Tarida de la Asociación | $1,936 |
| Valor del Impuesto | $19,367 |
| Año Fiscal | 2024 |
| Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
| Descripción Detallada | Millennium Condo / Sunny Isles Beach / 3 Beds + Den / 3.5 Baths / 2,210 sq. Ft. Of living area / Large open balcony / direct ocean views / 1 assigned parking space / Building Features: heated pool with Jacuzzi, two-story gym, steam sauna, tennis court, towel, and chair services on the beach and much more. |
| Vista de la Propiedad | Intracoastal View, Ocean View, Direct Ocean |
| Acceso al Agua | Other |
| Descripción del Área hacia el Agua | Ocean Access, Ocean Front |
| Descripción del Piso | Marble |
| Características Interiores | Walk-In Closet (s) |
| Características Exteriores | Open Balcony |
| Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer |
| Instalaciones | Barbecue, Elevator (s), Exercise Room, Heated Pool |
| Descripción del Sistema de Enfriamiento | Central Air |
| Descripción del Sistema de Calefacción | Central |
| Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, Assigned |
| Restricciones de Mascotas | Restrictions Or Possible Restrictions |
Parámetros de la Propiedad
| Número de Habitaciones | 3 |
| Número de Baños Completos | 3 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Balcón Incluye | 1 |
| Superficie Habitable | 2210 |
| Año de Construcción | 1999 |
| Tipo de Propiedad | Condominium |
| Nombre del Edificio | MILLENNIUM CONDO |
| Nombre del Desarrollo | MILLENNIUM CONDO |
| Tipo de Construcción | CBS Construction |
| Número de Espacios en Garaje | 2 |
| Listado con | Algebra Realty.com |