11271 NORTH WEST 88TH ST, Doral
$415,000 USD 4 2.5
Imágenes
Mapa


Contáctenos
Programar un Tour
Dirección | 11271 NORTH WEST 88TH ST, Doral |
Nombre del Edificio | VILLA BELLO |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Precio | $415,000 |
Precio Previo | 0 (7 días atrás) |
Estatus de la Propiedad | Active |
Número MLS | A11024028 |
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Superficie Habitable | 1888 |
Año de Construcción | 2014 |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Número de Folio | 35-30-07-031-0510 |
Días en el Mercado | 8 |
Descripción Detallada: COZY TOWNHOUSE TWO STORIES. 4HAB / 2.5 BATHROOMS-GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES, RENOVATED BATHROOM DOWNSTAIRS, PAVED BACKYARD, COMMUNITY CLUB WITH POOL, GYM, TENNISAND BASKETBALL COURTS. SECURITY PATROL, WALKING DISTANCE TO «A» SCHOOLS, PARKS AND RECREATION FACILICIES, EASY ACCESS TO MAIN HIGHWAYS, RESTAURANTS AND GREAT SHOPPING MALLS
Propiedad añadida a favoritos
Préstamo
Hipoteca
Experto
Monto del Préstamo
Duración del Préstamo
Tasa de interés anual
Fecha del primer pago
Período de amortización
Ocultar
Información de Dirección
Estado | Florida |
Ciudad | Doral |
Condado | Miami-Dade County |
Código Postal | 33178 |
Dirección | 11271 NORTH WEST 88TH ST |
Sección | 7 |
Código Postal (4 Dígitos) | 2771 |
Información Financiera
Precio | $415,000 |
Precio por Pie | $0 |
Número de Folio | 35-30-07-031-0510 |
Tarifa de la Asociación Pagada | Monthly |
Valor del Impuesto | $6,210 |
Año Fiscal | 2019 |
Información de Posesión | Funding |
Descripciones Completas
Descripción Detallada | COZY TOWNHOUSE TWO STORIES. 4HAB / 2.5 BATHROOMS-GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES, RENOVATED BATHROOM DOWNSTAIRS, PAVED BACKYARD, COMMUNITY CLUB WITH POOL, GYM, TENNISAND BASKETBALL COURTS. SECURITY PATROL, WALKING DISTANCE TO «A» SCHOOLS, PARKS AND RECREATION FACILICIES, EASY ACCESS TO MAIN HIGHWAYS, RESTAURANTS AND GREAT SHOPPING MALLS |
Cómo Llegar | FALOW gps |
Vista de la Propiedad | Garden View |
Descripción del Piso | Carpet, Ceramic Floor |
Características Interiores | First Floor Entry |
Equipos Electrodomésticos | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator |
Instalaciones | Basketball Court, Clubhouse-Clubroom, Exterior Lighting, Pool, Tennis Court (s) |
Descripción del Sistema de Enfriamiento | Ceiling Fan (s), Central Air, Electric |
Descripción del Sistema de Calefacción | Other |
Descripción del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones del Estacionamiento | 2 Or More Spaces, No Rv / Boats, No Trucks / Trailers |
Restricciones de Mascotas | Dogs OK |
Parámetros de la Propiedad
Número de Habitaciones | 4 |
Número de Baños Completos | 2 |
Número de Medios Baños | 1 |
Balcón Incluye | 1 |
Superficie Habitable | 1888 |
Año de Construcción | 2014 |
Tipo de Propiedad | Condominium |
Nombre del Edificio | VILLA BELLO |
Nombre del Desarrollo | VILLA BELLO |
Tipo de Construcción | Concrete Block Construction |
Dirección | North West |
Número de Espacios en Garaje | 1 |
Listado con | Alaimo Realty |